37件の只見線(福島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 福島県会津若松市幕内東町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年01月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県会津若松市新横町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 福島県会津若松市明和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年03月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年09月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県会津若松市錦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市東年貢2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年11月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県会津若松市錦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市東年貢2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年11月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年09月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県会津若松市明和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年03月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年12月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市古川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年03月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県会津若松市門田町大字中野字屋敷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年09月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市門田町大字中野字屋敷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年09月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市古川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年03月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年12月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市東年貢2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年11月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県会津若松市東年貢2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年11月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県会津若松市花見ケ丘2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年07月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市天神町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年01月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県会津若松市花見ケ丘2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年07月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市天神町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年01月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市新横町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県会津若松市日新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年10月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字思堀 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年09月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年12月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県大沼郡会津美里町字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年12月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する37件の只見線(福島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
カウンターキッチン付き賃貸物件に関して
カウンターキッチンとシステムキッチンの違いはなんですか?
カウンターキッチンは対面式で、料理の受け渡しをするためのカウンターが設置されているものを指します。システムキッチンとは、流し台、調理台、コンロ、収納棚などが一体化した、おおむね間口160㎝以上のキッチン設備のことを指します。
また、システムキッチンより小さく、1R(ワンルーム)等に使用されている小型の一体型キッチンは「ミニキッチン」としており、システムキッチンと区別しています。
カウンターキッチン付きの物件はどんな人におすすめですか?
キッチンからリビングにいる子供の様子が把握できるので、「まだ歩き始めたばかりで目が離せない」という子育て世帯にもおすすめの賃貸物件です。
カウンターキッチンなら料理中に家族と向き合いながら会話できるのはもちろん、「料理をしながらリビングのテレビを見たい」といった楽しみ方も可能です。
カウンターキッチンのデメリットはなんですか?
仕切りがないためダイニングルームまで調理の臭いが広がりやすい傾向にあります。また、掃除や片付けをきちんとしていないと、キッチンの汚れや散らかり具合が目立ちやすいのが残念なところです。
お気に入りに登録しました
積水ハウス施工。保証会社加入要(月額総支払額の2%/月)。