307件の磐越東線<ゆうゆうあぶくまライン>(福島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 福島県いわき市平字鎌田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年01月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字尼子町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年01月(築45年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平下平窪2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年01月(築40年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市小島町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年04月(築32年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 福島県いわき市平下荒川字中剃 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年04月(築33年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市内郷御厩町下宿 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年07月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平下平窪2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年01月(築40年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市平北白土字堀ノ内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1937年01月(築88年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市平下平窪字寺内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市内郷御台境町六反田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年07月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市内郷御厩町3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年03月(築45年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字下川原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年04月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市郷ケ丘2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年01月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市小島町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年04月(築32年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 福島県いわき市内郷御厩町上宿 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年04月(築46年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市郷ケ丘2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年01月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市好間町下好間字叶田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1984年12月(築41年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平上荒川字砂屋戸 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年04月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字鍛冶町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1973年06月(築52年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 福島県いわき市平 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年04月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字作町一丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1983年04月(築42年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字下川原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年03月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字尼子町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年01月(築45年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字尼子町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年01月(築45年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平下平窪字寺内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市郷ケ丘1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年01月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市平字鎌田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年01月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平下平窪字寺内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 福島県いわき市平北白土 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年06月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 福島県いわき市平上荒川字桜町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年06月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する307件の磐越東線<ゆうゆうあぶくまライン>(福島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
お気に入りに登録しました
鮮場やっちゃばいわき平店まで徒歩5分!ローソンいわき平北白土店まで徒歩6分!防音効果や衝撃吸収に優れたクッションフロア採用!アクセントクロスのお部屋です。