フラップ
- 新着
| 家賃 管理費 |
5.3万円 5,000円 |
敷金/保証金 | 53000円/-- | 間取り | 1K | 築年 | 築7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 53000円/-- | 広さ | 30.24㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 |
|
階/階建 | 2階/3階建 | 向き | 西 | ||
| 住所 | 静岡県駿東郡長泉町納米里 | ||||||
| 家賃 管理費 |
5.3万円 5,000円 |
敷金/保証金 | 53000円/-- | 間取り | 1K | 築年 | 築7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 53000円/-- | 広さ | 30.24㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 |
|
階/階建 | 2階/3階建 | 向き | 西 | ||
| 住所 | 静岡県駿東郡長泉町納米里 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする055-957-7228
間取図
エイブルネットワーク沼津高島町店
株式会社大成エステート
055-957-7228
電話でお問合せする055-957-7228












| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、温水洗浄便座 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、全居室収納、※インターネット接続環境、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、ルーフバルコニー、出窓、複層ガラス、室内物干し ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/3階建 | 築年/築年月 | 築7年/2018年09月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1K(洋9.4・K2.5) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(6,600円/月)※軽自動車専用 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
| 取引形態 | 専任媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※月額保証料(毎月賃料と合算して支払)月額賃料等の3%(下限無し) 口座引落手数料無料 |
| 入居時期 | 空予定(2026/02上旬) | 物件のお問合せ番号 | C03001062-123-702 |
| 入居条件 | 保証人不要 | ||
| 備考 | ベランダからの景色も綺麗で富士山が見えます!人気の長泉町で長泉なめり駅目の前で徒歩圏内の生活便利なエリアです!敷地内駐車場は軽自動車専用になります!弊社で建築から管理まで一括していますので、入居後のアフターケアもお任せ下さい!更新料も不要です!/セブンイレブン長泉店(コンビニ)まで148m/ワークマン長泉店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで512m/ウェルディ長泉(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで907m/ウエルシア長泉納米里店(ドラッグストア)まで343m/マックスバリュウェルディ長泉店(スーパー)まで1055m/長泉なめり郵便局(郵便局)まで123m/JAふじ伊豆納米里支店(銀行)まで127m/吉野家長泉店(その他飲食(ファミレスなど))まで313m/タリーズコーヒー長泉桜堤店(その他飲食(ファミレスなど))まで1265m/長泉町役場まで1300m | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | その他一時金(鍵交換代:10000円)/その他一時金(消毒代:15000円)/その他一時金(その他一時金1:15000円)※ReloRent24 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/12/17[広告更新予定日]:2026/01/09 | ||
電話でお問合せする055-957-7228
| 所在地 | 静岡県沼津市高島町 20-20 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 水曜日(4月~12月) |
| 電話番号 | 055-957-7228 |
| 免許番号 | 静岡県知事免許(1)第15040号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03001062-123-702 |
★全物件掲載★ 自社ホームページはこちら→ https://www.able-numadutakashimachouten.com 自社で建築から管理まで一括しているお部屋が多くございますので、入居後のサポートもお任せ下さい!弊社でしかないお得な特典ございますので、初期費用等お気軽にご相談下さい!仲介手数料無料物件もございます!沼津市以外にも三島市、長泉町、清水町、裾野市、御殿場市にも多くの物件がございます!毎年多くのマンションを建築しております!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 63,560 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 42,331 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 21,229 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 289 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 16,427 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 456 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,550 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 281 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 26.63㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 525 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 26 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 20 | 2018年11月 |
| 薬局 | 25 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から駿東郡長泉町の賃貸物件を探す
建物種別から駿東郡長泉町の賃貸物件を探す