サンシティ 3
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- インターネット利用無料
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0995-49-8888
間取図
エイブルネットワーク霧島国分店
有限会社懸城開発
0995-49-8888
電話でお問合せする0995-49-8888












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築36年/1989年07月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 1K(K3.0・洋室7.5) |
| 駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(12,750円) |
| 入居時期 | 空予定(2025/10下旬) | 物件のお問合せ番号 | C03001059-000000383101 |
| 入居条件 | 二人入居可/ルームシェア可/留学生可/子供可 | ||
| 備考 | -- | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(インターネット月無料初期工事費用:17600円)/契約時必須(鍵交換:14300円)/その他費用(セキュリティプラス:1000円)※毎月/その他費用(口座振替手数料:500円)※毎月 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/24[広告更新予定日]:2025/11/07 | ||
私立第一工科大学(大学/短大/専門学校)まで508m
ファミリーマート国分向花店(コンビニ)まで232m
第一幼児教育短期大学附属鹿児島第一幼稚園(幼稚園/保育園)まで1131m
私立第一幼児教育短期大学(大学/短大/専門学校)まで1206m
向花簡易郵便局(郵便局)まで490m
焼肉酒家牛角霧島店(その他飲食(ファミレスなど))まで506m
CoCo壱番屋JS国分店(その他飲食(ファミレスなど))まで484m
セブンイレブン国分中央1丁目店(コンビニ)まで1005m
コープ国分店(スーパー)まで727m
くすりのさかもと国分店(ドラッグストア)まで729m
電話でお問合せする0995-49-8888
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央1-14-10 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:30~18:30 年中無休(年末年始を除く) |
| 電話番号 | 0995-49-8888 |
| 免許番号 | 鹿児島県知事免許(5)第5113号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03001059-000000383101 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 125,857 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 59,966 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 65,891 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 380 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 54,334 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,149 | 2015年統計 |
| 転入数 | 5,470 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 654 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 603.17㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,106 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 83 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 歯科 | 59 | 2018年11月 |
| 薬局 | 59 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 35 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から霧島市の賃貸物件を探す