伊勢K Ⅱ
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
| 家賃 管理費 | 5.5万円 -- | 敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 4DK | 築年 | 築70年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 105.61㎡ | 建物種別 | 貸家 | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 三重県伊勢市岡本2丁目 | ||||||
| 家賃 管理費 | 5.5万円 -- | 敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 4DK | 築年 | 築70年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 105.61㎡ | 建物種別 | 貸家 | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 三重県伊勢市岡本2丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0596-66-7878
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク伊勢店
株式会社 賃貸メイト
								0596-66-7878
							
電話でお問合せする0596-66-7878












| キッチン/バス・トイレ | 洗面所独立、バストイレ別、温水洗浄便座、給湯 | 
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー | 
| セキュリティ | TVインターホン | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築70年/1955年01月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | 貸家/木造 | 間取り | 4DK(DK6・洋室6・洋室4.5・洋室6・洋室8) | 
| 駐車場 | 無料駐車場1台 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | -- | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回:月額総家賃の50%(下限20,000円) 更新料:10,000円 | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001048-13175954 | 
| 入居条件 | ペット相談可/二人入居可/子供可 | ||
| 備考 | 【物件名:伊勢K Ⅱ】お問い合わせください。 ペット飼育時、1匹につき賃料3,000円増額。3匹まで飼育可。/ローソン伊勢尾上町店(コンビニ)まで501m/セブンイレブン伊勢市岩渕2丁目店(コンビニ)まで494m/ココカラファイン藤里店(ドラッグストア)まで1118m | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/28[広告更新予定日]:2025/11/11 | ||
伊勢市立明倫小学校(小学校)まで290m
伊勢市立倉田山中学校(中学校/中等教育学校)まで1531m
イオン伊勢ショッピングセンター(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで2313m
ぎゅーとらラブリー藤里店(スーパー)まで1201m
ぎゅーとらTRY mart.八間通店(スーパー)まで990m
市立伊勢総合病院(病院)まで2119m
伊勢郵便局(郵便局)まで601m
電話でお問合せする0596-66-7878
| 所在地 | 三重県伊勢市吹上 1-7-7 | 
|---|---|
| 営業時間 | 09:30~18:30 火曜日(9/9~9/10.9/24臨時休業)9/23は営業日 | 
| 電話番号 | 0596-66-7878 | 
| 免許番号 | 三重県知事免許(6)第2522号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03001048-13175954 | 
伊勢・鳥羽・志摩・度会・玉城・明和等、幅広く物件を取り扱っております! ペット可・「敷金0」「礼金0」・保証人不要など、お客様のニーズに合った納得していただけるお部屋探しを目指しております。 地元・他県からの住み替え・転勤などお気軽にご連絡下さい! お客様のご希望のお部屋が見つかる様、全力でお手伝いさせて頂きます! 当店ではVRやオンライン契約、クレジットカードにも対応しており未来店でもお部屋を探せます!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 127,817 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 60,467 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 67,350 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 802 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 50,938 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 821 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 2,996 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 544 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 208.35㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 1,594 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 116 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 71 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 31 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 19 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 7 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 9 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 9 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 79 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 67 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 23 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から伊勢市の賃貸物件を探す
建物種別から伊勢市の賃貸物件を探す