オクカーサ本郷
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
- 築浅
家賃 管理費 |
9.8万円 5,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築1年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 46.28㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目 |
家賃 管理費 |
9.8万円 5,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築1年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 46.28㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0562-36-0826
間取図
エイブルネットワーク東海店
野村商事株式会社
0562-36-0826
電話でお問合せする0562-36-0826
お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー、照明付 |
セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 3階/3階建 | 築年/築年月 | 築1年/2024年07月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK(LDK8.6・洋室6.5・洋室3.9) |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 全保連 保証委託料 総賃料の50% 更新保証料 13,000円/年 |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001034-254438 |
入居条件 | 二人入居可/保証人不要 | ||
備考 | 契約書発行手数料 契約時11000円 消毒施工料 契約時22000円 駐輪場利用料500円(月額) 初期費用分割払い可/現地集合可能・オンライン内見・代理内見/オンラインのみでご契約可能/2人入居可・オートロック・2階以上・ウォークインCL・敷金礼金0円どんな条件でもお探し致します! | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/08/08[広告更新予定日]:2025/08/22 |
セブンイレブン 名古屋本郷2丁目店(コンビニ)まで285m
ファミリーマート 本郷名古屋店(コンビニ)まで512m
クリエイトSD(エス・ディー) 名古屋本郷駅前店(ドラッグストア)まで434m
竹内内科(病院)まで301m
十六銀行 本郷支店(銀行)まで392m
電話でお問合せする0562-36-0826
所在地 | 愛知県東海市中央町7丁目 13番地 メゾン・ド・フェリーク1F |
---|---|
営業時間 | 10:00-18:00 水曜日 |
電話番号 | 0562-36-0826 |
免許番号 | 愛知県知事免許(1)第025541号 |
物件のお問合せ番号 | C03001034-254438 |
2024年10月にリニューアルオープンしました。 不動産の賃貸・売買の仲介、不動産管理、資産有効活用、相続の事前対策、権利調整分野、住宅ローンコンサルティング等、不動産に関する幅広い分野でのご相談が可能です。 見るだけOK!現地集合OK!オンライン内見OK!です。 エイブルグループの情報とネットワークで、お客様にぴったりのお部屋をご紹介させていただきます。 ぜひお部屋探しはエイブルネットワーク東海店にお任せください!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 243,283 | 2015年統計 |
人口(男性) | 164,080 | 2015年統計 |
人口(女性) | 79,203 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,853 | 2015年統計 |
世帯数 | 73,922 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,460 | 2015年統計 |
転入数 | 10,390 | 2018年統計 |
婚姻数 | 801 | 2018年統計 |
面積(km2) | 19.45㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,838 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 144 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 89 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 31 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
歯科 | 101 | 2018年11月 |
薬局 | 73 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 19 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から名古屋市名東区の賃貸物件を探す