パレスサイド泉
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
家賃 管理費 |
6.6万円 6,000円 |
敷金/保証金 | --/2ヶ月 | 間取り | 1DK | 築年 | 築24年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 34.1㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 7階/9階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 |
家賃 管理費 |
6.6万円 6,000円 |
敷金/保証金 | --/2ヶ月 | 間取り | 1DK | 築年 | 築24年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 34.1㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 7階/9階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする052-433-2088
間取図
エイブルネットワーク大須店
野村商事株式会社
052-433-2088
電話でお問合せする052-433-2088
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | オートロック |
共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 7階/9階建 | 築年/築年月 | 築24年/2001年01月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1DK(DK4.5・洋室10.0) |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 実費 |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001031-217388 |
備考 | CATV 費用 550円(月額) 町内会費 300円(月額) 初期費用分割可能/オンライン内見・代理内見・現地集合可能/オンラインのみでご契約可能/2人入居可・オートロック・2階以上・ウォークインCL・敷金礼金0円どんな条件でもお探し致します! | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/08/08[広告更新予定日]:2025/08/22 |
ガスト 高岳店(から好し取扱店)(その他飲食(ファミレスなど))まで560m
すき家 セントラルパーク店(ファストフード)まで886m
すき家 栄三丁目店(ファストフード)まで1927m
ナゴヤキッチュエビオ(スーパー)まで641m
マックスバリュ 代官店(スーパー)まで1095m
セブンイレブン 名古屋泉1丁目店(コンビニ)まで151m
ファミリーマート 東外堀町店(コンビニ)まで159m
3COINS plus メルサ栄店まで1669m
Musee des Arts(ミュゼデザール)まで692m
RAYARD Hisaya-odori Park(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで500m
電話でお問合せする052-433-2088
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須2-22-31 大須SHビル2階 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 年末年始 |
電話番号 | 052-433-2088 |
免許番号 | 愛知県知事免許(1)第25541号 |
物件のお問合せ番号 | C03001031-217388 |
2023年12月オープンの新しいお店です、名古屋市中区周辺のお部屋探しならエイブルネットワーク大須店にお任せください。単身の方、ペットと暮らしたい方、カップル、ファミリーでのお部屋探しなどスタッフがご希望にお応えいたします。女性スタッフも在籍しており安心してお部屋探しが出来ます。お部屋を貸したいオーナー様もお気軽にお問い合わせください。 初期費用のクレジットカード払いも可能です。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 115,308 | 2015年統計 |
人口(男性) | 78,043 | 2015年統計 |
人口(女性) | 37,265 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,317 | 2015年統計 |
世帯数 | 41,311 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 582 | 2015年統計 |
転入数 | 7,894 | 2018年統計 |
婚姻数 | 536 | 2018年統計 |
面積(km2) | 7.71㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,603 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 82 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 63 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
歯科 | 79 | 2018年11月 |
薬局 | 52 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 9 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 4 | 2020年度 |
私立中学校 | 3 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から名古屋市東区の賃貸物件を探す
建物種別から名古屋市東区の賃貸物件を探す