山陽本線(中国)/新倉敷駅 徒歩24分 1階 築24年
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする086-454-8611
間取図
エイブルネットワーク倉敷水島店
株式会社アークス
086-454-8611
電話でお問合せする086-454-8611
キッチン/バス・トイレ | 洗面所独立、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | 床下収納、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、専用庭 ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築24年/2000年07月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 2DK(洋室7.0・洋室6.0・DK7.5) |
駐車場 | 有料駐車場3台(4,400円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001030-542064 |
備考 | クリーニング費用60000円 24時間サポート費用330円(月額) 収納手数料170円(月額) ぜひ一度見ていただきたい、「メゾンセレッソC」です。身だしなみを整えるときにもお使いいただける独立した洗面所が付いた物件です。知らない来訪者が来てもTVインターホン越しに確認できるので防犯対策として優れております。床下収納が付いた部屋です。倉敷市や新倉敷付近で、お客様のこだわりにマッチしたお部屋を探しませんか。当社が全力でお部屋探しをサポート致します。 | ||
契約 | 一般契約 | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/03/13[広告更新予定日]:2025/03/27 |
セブンイレブン玉島店(コンビニ)まで438m
マルナカ新倉敷店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1561m
HOME CENTER TIME(ホームセンタータイム) 玉島店(電気量販店/ホームセンター)まで1220m
ヤマダ電機 玉島店(電気量販店/ホームセンター)まで1106m
天満屋ハピーズ 玉島(スーパー)まで431m
玉島郵便局(郵便局)まで1556m
倉敷市役所玉島支所(役所)まで1532m
スシロー玉島店(その他飲食(ファミレスなど))まで557m
イオンタウン水島ショッピングセンター(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで6390m
玉島病院(病院)まで1424m
電話でお問合せする086-454-8611
所在地 | 岡山県倉敷市水島相生町8-17 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 18:30 年末年始(12月28日~1月3日) |
電話番号 | 086-454-8611 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 |
物件のお問合せ番号 | C03001030-542064 |
新築物件、ペット飼育、初期費用、保証人不要など様々なニーズにお応えいたします! 掲載以外のお部屋も多数ございます。倉敷市・浅口・早島など、お客様のご希望のお部屋が見つかるまで、一生懸命お手伝いさせていただきます! お車でお越しの方は建物横が駐車場となっておりますので、ご利用くださいませ。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 477,118 | 2015年統計 |
人口(男性) | 230,081 | 2015年統計 |
人口(女性) | 247,037 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,715 | 2015年統計 |
世帯数 | 189,847 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 4,266 | 2015年統計 |
転入数 | 11,908 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,424 | 2018年統計 |
面積(km2) | 355.63㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 7,088 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 297 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 179 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
歯科 | 220 | 2018年11月 |
薬局 | 168 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 63 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 27 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 16 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から倉敷市の賃貸物件を探す
建物種別から倉敷市の賃貸物件を探す