F-Flora
- 礼金なし
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする086-423-7230
間取図
エイブルネットワーク倉敷市役所前店
株式会社アークス
086-423-7230
電話でお問合せする086-423-7230
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、対面キッチン、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | ※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築14年/2010年03月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 2LDK(LDK10.1・洋室6.7・洋室6.4) |
駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001029-548973 |
備考 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ)17050円 2台目駐車場(1ヵ月)3300円(月額) 「F-Flora」のここがイチオシ。浴室乾燥機が付いているので、浴室を暖房機能で温めておくことで急激な温度変化によるヒートショックの予防もできます。モニターで来訪者を確認して、インターホンで対面せずに会話することができます。2LDKの物件です。倉敷市エリアや新倉敷付近でお客様のご希望のお部屋が見つかるまで、当社スタッフが全力でサポートさせて頂きます。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/13[広告更新予定日]:2025/01/04 |
JA晴れの国岡山玉島北支店(銀行)まで527m
JA晴れの国岡山 玉島北直売所「メルカートたまきた果菜館」(スーパー)まで529m
JA晴れの国岡山本店(銀行)まで590m
新倉敷駅まで1446m
HOME CENTER TIME(ホームセンタータイム) 玉島店(電気量販店/ホームセンター)まで2277m
ヤマダ電機 玉島店(電気量販店/ホームセンター)まで2333m
電話でお問合せする086-423-7230
所在地 | 岡山県倉敷市白楽町 383-3 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始(12月28日~1月3日) |
電話番号 | 086-423-7230 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 |
物件のお問合せ番号 | C03001029-548973 |
住んで良かったと思えるオンリーワンのお部屋をお探し致します★
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 477,118 | 2015年統計 |
人口(男性) | 230,081 | 2015年統計 |
人口(女性) | 247,037 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,715 | 2015年統計 |
世帯数 | 189,847 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 4,266 | 2015年統計 |
転入数 | 11,908 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,424 | 2018年統計 |
面積(km2) | 355.63㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 7,088 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 297 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 179 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
歯科 | 220 | 2018年11月 |
薬局 | 168 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 63 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 27 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 16 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から倉敷市の賃貸物件を探す
建物種別から倉敷市の賃貸物件を探す