オランジュ D棟
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
家賃 管理費 |
5.4万円 2,000円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 1LDK | 築年 | 築17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 40.73㎡ | 建物種別 | アパート | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 岡山県倉敷市西中新田 |
家賃 管理費 |
5.4万円 2,000円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 1LDK | 築年 | 築17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 40.73㎡ | 建物種別 | アパート | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 岡山県倉敷市西中新田 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする086-423-7230
間取図
エイブルネットワーク倉敷市役所前店
株式会社アークス
086-423-7230
電話でお問合せする086-423-7230
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、全居室収納、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築17年/2007年08月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨造 | 間取り | 1LDK(洋室6.0・LDK10.0) |
駐車場 | 有料駐車場2台(5,500円/月)※縦列駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ セキスイユニディア 初回契約時:50%、月額:1.2% |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001029-519719(管理コード:3138667) |
入居条件 | 二人入居可 | ||
備考 | 鍵交換代16500円 オランジュ D棟の詳しい情報。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。収納はクロゼット・シューズボックス・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。広い年齢層から好評のフローリングがあり、掃除に手間取りません。納得できる住まい選びを行っていきませんか。住まい環境はより良いものにしていきましょう。まずはこちらからご覧ください。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/14[広告更新予定日]:2025/01/05 |
イオンモール倉敷(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで3772m
電話でお問合せする086-423-7230
所在地 | 岡山県倉敷市白楽町 383-3 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始(12月28日~1月3日) |
電話番号 | 086-423-7230 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 |
物件のお問合せ番号 | C03001029-519719(管理コード:3138667) |
住んで良かったと思えるオンリーワンのお部屋をお探し致します★
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 477,118 | 2015年統計 |
人口(男性) | 230,081 | 2015年統計 |
人口(女性) | 247,037 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,715 | 2015年統計 |
世帯数 | 189,847 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 4,266 | 2015年統計 |
転入数 | 11,908 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,424 | 2018年統計 |
面積(km2) | 355.63㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 7,088 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 297 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 179 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
歯科 | 220 | 2018年11月 |
薬局 | 168 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 63 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 27 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 16 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から倉敷市の賃貸物件を探す
建物種別から倉敷市の賃貸物件を探す