スカイシティ川入
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする086-486-1222
間取図
エイブルネットワーク倉敷中庄店
株式会社アークス
086-486-1222
電話でお問合せする086-486-1222












| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | 対面キッチン、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築11年/2013年12月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨造 | 間取り | 1LDK(洋室4.3・LDK11.3) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 初回契約時:50%、月額:2%、初回最低保証料25,000円 |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001028-533572(管理コード:4426739) |
| 備考 | 決済サービス利用料550円 送金料550円 損害保険料1000円 鍵交換代22000円 緊急サポート1650円(月額) YKくらぶ原則加入【初回費用プラン60,000円】または【月額費用プラン3,000円及び1年未満短期違約金30,000円】 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/24[広告更新予定日]:2025/11/07 | ||
イオンモール倉敷(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1536m
電話でお問合せする086-486-1222
| 所在地 | 岡山県倉敷市平田930-2 ホワイトプラザ1F |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 年末年始(12月28日~1月3日) |
| 電話番号 | 086-486-1222 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03001028-533572(管理コード:4426739) |
お問い合わせ物件のエリアに合わせてお問い合わせいただくことでよりスムーズに(^^)/ 倉敷駅周辺、倉敷市役所、笹沖方面は■倉敷市役所前店086-423-7230■ イオンモール倉敷、西阿知、玉島方面は■イオンモール倉敷店086‐430-5875■ 水島、児島エリアは■倉敷水島店086-454-8611■ もちろん通いやすい店舗で問い合わせOK^^ お客様のご希望に見合う物件が見つかるまで、一生懸命お手伝いさせていただきます! お車でお越しの方は建物前面が駐車場となっておりますので、ご利用くださいませ。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 477,118 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 230,081 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 247,037 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,715 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 189,847 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,266 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,908 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,424 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 355.63㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,088 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 297 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 179 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 歯科 | 220 | 2018年11月 |
| 薬局 | 168 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 63 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 27 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から倉敷市の賃貸物件を探す
建物種別から倉敷市の賃貸物件を探す