aurora
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- インターネット利用無料
お問合せ可能期間
電話でお問合せする086-441-8511
間取図
エイブルネットワーク倉敷駅北店
株式会社アークス
086-441-8511
電話でお問合せする086-441-8511












| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、室内物干し |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場、バイク可 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1-2階/2階建 | 築年/築年月 | 築4年/2021年10月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 1K(K2.5・洋室8.2) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月)/バイク置場あり ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料50%、月額保証料4% 月額保証料はフルサポ込み(保険、安心サポート付き) |
| 入居時期 | 応相談(2025/11下旬) | 物件のお問合せ番号 | C03001026-848336 |
| 入居条件 | ペット相談可(敷金2ヶ月増)/独身限定/個人契約限定 | ||
| 備考 | 鍵交換代22000円 総社駅周辺への引っ越しをお考えなら「aurora」。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。駐輪場付きのアパートです。住まいを総社周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください。当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 敷金積み増し(ペット飼育:2ヶ月) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/24[広告更新予定日]:2025/11/07 | ||
電話でお問合せする086-441-8511
| 所在地 | 岡山県倉敷市北浜町8-20-3 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 年末年始(12/28から1/3) |
| 電話番号 | 086-441-8511 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03001026-848336 |
倉敷駅までの送迎も大歓迎です♪ 倉敷駅のアリオ、三井アウトレット側から北へコーナン、マクドナルドの方向へ交差点に大きな緑の看板が目印です♪♪ 倉敷中心部はもちろん、水島、児島、玉島、総社、岡山、エイブルの幅広いネットワークでピッタリの物件をお探しします♪♪
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 66,855 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 32,248 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 34,607 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 696 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 24,863 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 544 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,628 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 296 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 211.9㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 708 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 40 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 28 | 2018年11月 |
| 薬局 | 24 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 15 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から総社市の賃貸物件を探す