west Villetta ウエストヴィレッタ
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
- インターネット利用無料
家賃 管理費 |
7.3万円 4,000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築9年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 57㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 3階/4階建 | 向き | 南東 | ||
住所 | 北海道札幌市西区八軒十条東1丁目 |
家賃 管理費 |
7.3万円 4,000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築9年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 57㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 3階/4階建 | 向き | 南東 | ||
住所 | 北海道札幌市西区八軒十条東1丁目 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする011-788-2556
間取図
エイブルネットワーク北18条店
株式会社Relations
011-788-2556
電話でお問合せする011-788-2556
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、光ファイバー、室内洗濯機置き場、エアコン、クッションフロア、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 3階/4階建 | 築年/築年月 | 築9年/2016年07月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK(LDK15.1・洋室6.0・洋室5.0) |
駐車場 | 有料駐車場1台(11,000円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
入居時期 | 空予定(2025/08中旬) | 物件のお問合せ番号 | C03001025-000001547303 |
入居条件 | 二人入居可/保証人不要/シニア入居相談可/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | -- | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(ストーブ清掃料:27500円)/契約時必須(鍵交換:11000円)/契約時必須(クリーニング:33000円)/その他費用(安心サポート:2300円)※毎月/その他費用(町会費:500円)※毎月 | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/07/24[広告更新予定日]:2025/08/07 |
フレッティ琴似店(スーパー)まで612m
ローソン札幌八軒10条店(コンビニ)まで616m
サツドラ琴似八軒店(ドラッグストア)まで584m
北洋銀行八軒支店(銀行)まで657m
札幌北二十四条西郵便局(郵便局)まで1049m
ダイソー新琴似店(ディスカウントショップ)まで1532m
電話でお問合せする011-788-2556
所在地 | 北海道札幌市北区北十七条西5-2-1 キネヤビル1階 |
---|---|
営業時間 | 10時から18時30分 毎週水曜日 8月13日~8月16日夏季休業 |
電話番号 | 011-788-2556 |
免許番号 | 北海道知事免許(石狩)(1)第009512号 |
物件のお問合せ番号 | C03001025-000001547303 |
北海道大学周辺ならお任せください!市営札幌南北線 北18条駅周辺は札幌駅まで徒歩20分の近さですが、静かな住環境の地域です。文教地区になりますので学校関係者や、転勤で札幌にいらっしゃる方が多い地域となっております。お部屋のタイプは、単身向けのお部屋が多めとなっております。道外の方も多数いらっしゃる地域となっておりますので、建物の地域性のご説明や、お部屋以外のご相談もスタッフ一同で親身になってサポートさせて頂いております。ご入居後のアフターフォロー等もしっかりと対応させて頂いております。常時、地下鉄札幌駅から麻生駅まで豊富に物件をご用意しております。北区以外の札幌市内全区の資料もすぐにお渡し可能です。札幌でのお部屋探しの際はお声がけください!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 312,226 | 2015年統計 |
人口(男性) | 213,578 | 2015年統計 |
人口(女性) | 98,648 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 566 | 2015年統計 |
世帯数 | 97,750 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,652 | 2015年統計 |
転入数 | 12,593 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,008 | 2018年統計 |
面積(km2) | 75.1㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,500 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 124 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 62 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
歯科 | 134 | 2018年11月 |
薬局 | 85 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 20 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 10 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から札幌市西区の賃貸物件を探す