エクセル・メゾン D棟
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
- インターネット利用無料
| 家賃 管理費 | 4.6万円 3,000円 | 敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築30年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 57.69㎡ | 建物種別 | アパート | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 香川県高松市多肥下町 | ||||||
| 家賃 管理費 | 4.6万円 3,000円 | 敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築30年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 57.69㎡ | 建物種別 | アパート | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 香川県高松市多肥下町 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする087-811-3700
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク高松駅前店
株式会社アークス
								087-811-3700
							
電話でお問合せする087-811-3700












| お部屋の特徴 | 角部屋 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 | 
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 | 
| セキュリティ | TVインターホン | 
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、玄関ホール、駐輪場 | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築30年/1995年01月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨造 | 間取り | 2LDK(LDK12.3・洋室6.0・和室6.0) | 
| 駐車場 | 無料駐車場1台 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | 損害保険加入要。 | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:33,000円 月額保証料賃料等総額の2% | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001021-834970 | 
| 入居条件 | 二人入居可/保証人不要/子供可 | ||
| 備考 | 鍵交換代13200円 シャーメゾンライフサポート241320円(月額) 高松市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「エクセル・メゾン D棟」はいかがでしょうか。ローソン 高松多肥下町店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。お部屋探しをするなら、当社にご連絡下さい。注目を集めている高松市エリアや高松琴平電気鉄道琴平線伏石付近の賃貸情報を多数取り揃えております。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/31[広告更新予定日]:2025/11/14 | ||
ゆめタウン高松(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで2786m
マルナカ パワーシティレインボー店(スーパー)まで735m
ダイレックス 高松店(ディスカウントショップ)まで1896m
ローソン 高松多肥下町店(コンビニ)まで129m
電話でお問合せする087-811-3700
| 所在地 | 香川県高松市西の丸町 1-1 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 無し 年末年始 | 
| 電話番号 | 087-811-3700 | 
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03001021-834970 | 
エイブルNW高松駅前店をご観覧いただき誠にありがとうございます♪賃貸住居はもちろん、テナント・売買・駐車場と何でも取り揃えております。一人暮らしが初めてでどう探していいか分からない…家賃を抑えて家族で広い部屋に引越したい…転勤で部屋を探さないといけないが探しに行く時間がない…保証人がいないけど借りれるのかなぁ…初期費用って何が必要なんだろう…なるべく初期費用を抑えたい…ペットが飼える物件を探したい…どんな些細な相談もスタッフが親身になってお部屋探しをサポートさせていただきます。親切・丁寧でもう一度利用したくなる接客を心がけております♪お部屋探しなら、エイブルNW高松駅前店にお任せ下さい!!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 420,748 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 205,049 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 215,699 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 2,447 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 182,047 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 3,604 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 13,376 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 2,098 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 375.42㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 4,983 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 354 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 203 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 87 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 49 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 20 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 35 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 29 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 232 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 242 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 50 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 24 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 10 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から高松市の賃貸物件を探す
建物種別から高松市の賃貸物件を探す