ピュアハイツ
- 礼金なし
- 即入居可
家賃 管理費 |
4.4万円 3,000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築41年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 67.19㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 香川県高松市木太町 |
家賃 管理費 |
4.4万円 3,000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築41年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 67.19㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 香川県高松市木太町 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする087-811-3700
間取図
エイブルネットワーク高松駅前店
株式会社アークス
087-811-3700
電話でお問合せする087-811-3700
キッチン/バス・トイレ | 洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、出窓 |
セキュリティ | TVインターホン、防犯カメラ |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 3階/3階建 | 築年/築年月 | 築41年/1983年07月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK(洋室5.0・洋室6.0・LDK13.0) |
駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料18000円 月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001021-496853(管理コード:567224) |
入居条件 | 二人入居可/保証人不要/子供可 | ||
備考 | 収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。独立洗面台が付いているので、洗面台前で身支度をサッと整えることができます。こちらの物件は家賃4.4万円です。快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います。当社に住まい探しのお手伝いをさせて下さい。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/10[広告更新予定日]:2024/12/24 |
新鮮市場きむら 木太店(スーパー)まで496m
セブンイレブン 高松木太中央公園前店(コンビニ)まで467m
高松木太町郵便局(郵便局)まで1611m
電話でお問合せする087-811-3700
所在地 | 香川県高松市西の丸町 1-1 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 無し 年末年始(12/28~1/3) |
電話番号 | 087-811-3700 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 |
物件のお問合せ番号 | C03001021-496853(管理コード:567224) |
エイブルNW高松駅前店をご観覧いただき誠にありがとうございます♪賃貸住居はもちろん、テナント・売買・駐車場と何でも取り揃えております。一人暮らしが初めてでどう探していいか分からない…家賃を抑えて家族で広い部屋に引越したい…転勤で部屋を探さないといけないが探しに行く時間がない…保証人がいないけど借りれるのかなぁ…初期費用って何が必要なんだろう…なるべく初期費用を抑えたい…ペットが飼える物件を探したい…どんな些細な相談もスタッフが親身になってお部屋探しをサポートさせていただきます。親切・丁寧でもう一度利用したくなる接客を心がけております♪お部屋探しなら、エイブルNW高松駅前店にお任せ下さい!!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 420,748 | 2015年統計 |
人口(男性) | 205,049 | 2015年統計 |
人口(女性) | 215,699 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,447 | 2015年統計 |
世帯数 | 182,047 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 3,604 | 2015年統計 |
転入数 | 13,376 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,098 | 2018年統計 |
面積(km2) | 375.42㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 4,983 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 354 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 203 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 87 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 49 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
歯科 | 232 | 2018年11月 |
薬局 | 242 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 50 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 24 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から高松市の賃貸物件を探す
建物種別から高松市の賃貸物件を探す