VAVOOM
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0859-57-8582
間取図
エイブルネットワーク 米子駅前店
有限会社開拓
0859-57-8582
電話でお問合せする0859-57-8582
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築8年/2016年09月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/木造(2×4) | 間取り | 2LDK(洋室5.1・洋室6.1・LDK11.3) |
駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | -- |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001014-000000446201 |
入居条件 | 保証人不要 | ||
備考 | 連帯保証人不要, 角部屋, 南向き, 居室2階以上, Wi-fi対応, インターネット使用料無料, 室内洗濯機置場, カメラ付インターホン, システムキッチン, 独立洗面所, 浴室換気乾燥機, 追焚き, その他 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(初回保証料:10000円)/退去時必須(クリーニング:52800円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/07/28[広告更新予定日]:2025/08/11 |
セブンイレブン境港上道町店(コンビニ)まで588m
ディスカウントドラッグコスモス明治町店(ドラッグストア)まで1520m
エディオン境港店(電気量販店/ホームセンター)まで485m
鳥取県済生会境港総合病院(病院)まで2167m
境港市立上道小学校(小学校)まで1026m
山陰合同銀行境東出張所(銀行)まで112m
電話でお問合せする0859-57-8582
所在地 | 鳥取県米子市道笑町2-210 |
---|---|
営業時間 | 9:45~18:00 水曜・祝日休み |
電話番号 | 0859-57-8582 |
免許番号 | 鳥取県知事免許(14)第000341号 |
物件のお問合せ番号 | C03001014-000000446201 |
相談だけでも大丈夫です!安心してお問い合わせ、ご来店下さい。 公式LINEアカウントからのお問い合わせも大歓迎です!(お友達追加して、何かスタンプを送って下さい)https://lin.ee/Fhs3FC0
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 34,174 | 2015年統計 |
人口(男性) | 16,294 | 2015年統計 |
人口(女性) | 17,880 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 356 | 2015年統計 |
世帯数 | 13,094 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 244 | 2015年統計 |
転入数 | 1,163 | 2018年統計 |
婚姻数 | 146 | 2018年統計 |
面積(km2) | 29.11㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 331 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 24 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
歯科 | 12 | 2018年11月 |
薬局 | 13 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 6 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から境港市の賃貸物件を探す
建物種別から境港市の賃貸物件を探す