ヒルズ喜多山
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0561-42-4300
間取図
エイブルネットワーク尾張旭店
Wool&Wood株式会社
0561-42-4300
電話でお問合せする0561-42-4300
お部屋の特徴 | 最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | 電気コンロ付、洗面台 |
お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 4階/4階建 | 築年/築年月 | 築35年/1989年10月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1K(洋室6.0・K2.0) |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(16,000円)※保証料:賃料総額50%・更新料10,000円/年(毎月26日振替・手数料440円) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000992-000001363402 |
入居条件 | ペット相談可 | ||
備考 | ペットは猫or小型犬2匹まで飼育可(ペット飼育時、修繕費+1ヶ月)/ナフコ不二屋喜多山店(スーパー)まで404m/ファミリーマート守山喜多山店(コンビニ)まで325m/ローソンストア100名鉄喜多山駅前店(コンビニ)まで277m/ワークマンプラス守山瀬戸街道店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで313m/医療法人博報会いのこし病院(病院)まで2245m/山本屋本店守山店(その他飲食(ファミレスなど))まで384m/ブロンコビリー大森インター店(その他飲食(ファミレスなど))まで840m/三十三銀行喜多山支店(銀行)まで266m/名古屋守山喜多山郵便局(郵便局)まで387m | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(修繕費:50000円)/契約時必須(消毒:16500円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/その他費用(町会費:200円)※毎月/その他費用(引落手数料:440円)※毎月 | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/03/05[広告更新予定日]:2025/03/19 |
ドラッグスギヤマ千代田店(ドラッグストア)まで975m
電話でお問合せする0561-42-4300
所在地 | 愛知県尾張旭市三郷町陶栄6-2 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 水曜日 |
電話番号 | 0561-42-4300 |
免許番号 | 愛知県知事免許(1)第25540号 |
物件のお問合せ番号 | C03000992-000001363402 |
1月~3月まで水曜日も営業いたします(16:30まで)!名古屋市の東隣の尾張旭、瀬戸、長久手、守山区の物件を取り揃えております。交通アクセスも良く、一人暮らしの学生さん・社会人の方からやファミリー層の方まで幅広い方々にとって住みやすいエリアです。明るいスタッフが丁寧にご案内させていただきます。どうぞお気軽にお立ち寄りください!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 258,400 | 2015年統計 |
人口(男性) | 172,845 | 2015年統計 |
人口(女性) | 85,555 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,490 | 2015年統計 |
世帯数 | 69,687 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,579 | 2015年統計 |
転入数 | 8,674 | 2018年統計 |
婚姻数 | 955 | 2018年統計 |
面積(km2) | 34.01㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,756 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 96 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
歯科 | 68 | 2018年11月 |
薬局 | 77 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 20 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から名古屋市守山区の賃貸物件を探す
建物種別から名古屋市守山区の賃貸物件を探す