ルーミナス タウン 1号棟2号棟
- 新着
- インターネット利用無料
| 家賃 管理費 |
8万円 3,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築17年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 67.08㎡ | 建物種別 | アパート | ||
| 交通 |
|
階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区四軒家1丁目 | ||||||
| 家賃 管理費 |
8万円 3,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築17年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 67.08㎡ | 建物種別 | アパート | ||
| 交通 |
|
階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区四軒家1丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0561-42-4300
間取図
エイブルネットワーク尾張旭店
Wool&Wood株式会社
0561-42-4300
電話でお問合せする0561-42-4300












| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築17年/2008年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 2LDK(洋室6.7・LDK11.9・洋室7.7) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(7,700円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※保証会社利用必須 イントラスト●初回保証料 総賃料×50% ●月額保証料 総賃料×1.5%(変動費 |
| 入居時期 | 応相談(2026/01中旬) | 物件のお問合せ番号 | C03000992-0000010801B |
| 備考 | 四軒家フランテ(スーパー)まで365m/セブンイレブン名古屋四軒家1丁目店(コンビニ)まで243m/清水屋藤ヶ丘店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで596m/森孝病院(病院)まで296m/ひまわり幼稚園(幼稚園/保育園)まで521m/香流川緑陰歩道(公園)まで860m/瀬戸信用金庫四軒家支店(銀行)まで437m/名古屋森孝郵便局(郵便局)まで337m | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/11/22[広告更新予定日]:2025/12/06 | ||
エディオン尾張旭店(電気量販店/ホームセンター)まで2091m
守山警察署(警察署/交番)まで2261m
電話でお問合せする0561-42-4300
| 所在地 | 愛知県尾張旭市三郷町陶栄6-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:30~17:00 水曜日 |
| 電話番号 | 0561-42-4300 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許(1)第25540号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000992-0000010801B |
名古屋市の東隣の尾張旭市、瀬戸市、守山区の物件を取り揃えております。交通アクセスも良く、一人暮らしの学生さん・社会人の方からやファミリー層の方まで幅広い方々にとってリーズナブルで住みやすいエリアです。明るいスタッフが丁寧にご案内させていただきます。どうぞお気軽にお立ち寄りください!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 258,400 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 172,845 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 85,555 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,490 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 69,687 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,579 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,674 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 955 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 34.01㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,756 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 96 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 68 | 2018年11月 |
| 薬局 | 77 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 20 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から名古屋市守山区の賃貸物件を探す
建物種別から名古屋市守山区の賃貸物件を探す