磯村長屋
- 敷金なし
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0561-42-4300
間取図
エイブルネットワーク尾張旭店
Wool&Wood株式会社
0561-42-4300
電話でお問合せする0561-42-4300
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別、給湯 |
お部屋の設備サービス | ※CATV ※CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/1階建 | 築年/築年月 | 築52年/1972年03月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | 貸家/木造 | 間取り | 2K(K2.0・和室6.0・和室4.5) |
駐車場 | 有料駐車場1台(5,000円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(17,500円)※初回保証委託料:月額料金50%(最低保証料20,000円) 更新:なし 月々:月額料金1%(変動費含 |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000992-000000156中2 |
入居条件 | 二人入居可/事務所可/シニア入居相談可 | ||
備考 | -- | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(室内消毒:16500円)/その他費用(CATV:1100円)※毎月/その他費用(保険料相当額:800円)※毎月/その他費用(JBR:880円)※毎月 | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/09[広告更新予定日]:2024/12/23 |
電話でお問合せする0561-42-4300
所在地 | 愛知県尾張旭市三郷町陶栄6-2 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 水曜日 |
電話番号 | 0561-42-4300 |
免許番号 | 愛知県知事免許(1)第25540号 |
物件のお問合せ番号 | C03000992-000000156中2 |
2023年10月オープンの新しいお店です!名古屋市の東隣の尾張旭、瀬戸、長久手の物件を取り揃えております。交通アクセスも良く、一人暮らしの学生さん・社会人の方からやファミリー層の方まで幅広い方々にとって住みやすいエリアです。明るいスタッフが丁寧にご案内させていただきます。どうぞお気軽にお立ち寄りください!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 129,046 | 2015年統計 |
人口(男性) | 63,189 | 2015年統計 |
人口(女性) | 65,857 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,940 | 2015年統計 |
世帯数 | 50,327 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 800 | 2015年統計 |
転入数 | 3,899 | 2018年統計 |
婚姻数 | 440 | 2018年統計 |
面積(km2) | 111.4㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,638 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 56 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
歯科 | 58 | 2018年11月 |
薬局 | 59 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 16 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 7 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から瀬戸市の賃貸物件を探す
建物種別から瀬戸市の賃貸物件を探す