西28丁目パークマンション
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 即入居可
3.8万円 管理費:5,000円
敷金/保証金1ヶ月/-- 礼金/償却なし/--
3.8万円 管理費:5,000円
敷金/保証金1ヶ月/-- 礼金/償却なし/--
間取図
エイブルネットワーク桑園店
株式会社ワンペア
011-351-0597
電話でお問合せする011-351-0597
| 家賃 管理費 |
3.8万円 5,000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1K | 築年 | 築44年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | なし/-- | 広さ | 24.35㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
||||||
| 交通 |
|
階/階建 | 3階/7階建 | 向き | 北 | ||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西28丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする011-351-0597












| お部屋の特徴 | 分譲賃貸 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、洗面台、洗面化粧台、シャワー、給湯、エコジョーズ ※「エコジョーズ」は東京ガス株式会社の登録商標です。 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、照明付 ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 3階/7階建 | 築年/築年月 | 築44年/1981年04月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1K(K4.3・洋室5.7) |
| 駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:月額総賃料の50% 年更新保証料:10000円 月額保証料:月額総賃料の1.5% |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000964-000000208318 |
| 入居条件 | 保証人不要/仲介手数料家賃の55% | ||
| 備考 | ペット不可. | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(水廻消毒料:27500円)/その他費用(駐輪場利用料 任意:200円)※毎月/その他費用(町会費:200円)※毎月 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/02/02[広告更新予定日]:2026/02/16 | ||
札幌市立日新小学校(小学校)まで984m
札幌市立向陵中学校(中学校/中等教育学校)まで517m
東光ストア宮の森店(スーパー)まで346m
ローソン札幌北5条西二十八丁目店(コンビニ)まで113m
セイコーマート円山北5条店(コンビニ)まで149m
マルヤマクラス(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1050m
無印良品コープさっぽろそうえん店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1200m
サツドラ円山西28丁目店(ドラッグストア)まで84m
医療法人札幌円山整形外科病院(病院)まで500m
北洋銀行宮の森支店(銀行)まで130m
電話でお問合せする011-351-0597
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西14-1-50 鹿友ディアプラザ札幌1階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~16:00 水曜日、年末年始、GW、夏季休暇 |
| 電話番号 | 011-351-0597 |
| 免許番号 | 北海道知事免許(1)第9218号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000964-000000208318 |
居住用賃貸仲介手数料【家賃の半月分】賃貸物件の他、売買物件をお探しの方もお問合せください。お車でお越しのお客様は、店舗前もしくは店舗向かいの提携駐車場(トラストパーク北5西15)をご利用頂けます。最寄り駅やご自宅へ送迎も賜りますのでご相談ください。内覧希望物件や指定場所でのお待ち合わせも可能です。お席はオープンスペースの他、個室のご用意もございますので、ゆっくりお話ししたい方やご家族連れ様もお気軽にお越しください。初期費用等ご相談ください。必要ない付帯費用のご提案は致しません。初期費用クレジットカードでのお支払も可能です☆LINEでお問合せ受付中☆ 公式アカウントURL→https://lin.ee/65dKhhU ☆ID検索→@143otluj
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 345,383 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 237,627 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 107,756 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,891 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 132,006 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,772 | 2015年統計 |
| 転入数 | 20,461 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,654 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 46.42㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 5,050 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 324 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 174 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 59 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 歯科 | 268 | 2018年11月 |
| 薬局 | 176 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から札幌市中央区の賃貸物件を探す
建物種別から札幌市中央区の賃貸物件を探す