アットホーム石田
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
| 家賃 管理費 | 4.6万円 3,000円 | 敷金/保証金 | 46000円/-- | 間取り | 1DK | 築年 | 築38年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 36㎡ | 建物種別 | ハイツ | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南西 | ||
| 住所 | 守山市石田町 | ||||||
| 家賃 管理費 | 4.6万円 3,000円 | 敷金/保証金 | 46000円/-- | 間取り | 1DK | 築年 | 築38年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 36㎡ | 建物種別 | ハイツ | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南西 | ||
| 住所 | 守山市石田町 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0748-42-6471
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク能登川駅前店
株式会社エム・ジェイホーム
								0748-42-6471
							
電話でお問合せする0748-42-6471












| お部屋の特徴 | 最上階 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | バストイレ別、温水洗浄便座 | 
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、シャッター、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー | 
| セキュリティ | TVインターホン | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築38年/1987年04月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | ハイツ/軽量鉄骨造 | 間取り | 1DK(DK5・洋室12) | 
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,000円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | -- | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証委託料:総賃料40%、月額保証料800円 | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000957-64623 | 
| 備考 | 短期解約違約金有 1ヵ月(1年未満) | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換費:19800円)/その他費用(町会費(月額):400円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/28[広告更新予定日]:2025/11/11 | ||
小学校まで773m※守山市立玉津小学校
中学校/中等教育学校まで721m※守山市立守山中学校
高等学校/高等専門学校まで1775m※立命館守山中学校・高等学校
病院まで1843m※滋賀県立小児保健医療センター
電話でお問合せする0748-42-6471
| 所在地 | 滋賀県東近江市林町 18 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10時00分~18時00分 水曜定休 GW休暇 夏季休暇 年末年始休暇 | 
| 電話番号 | 0748-42-6471 | 
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第10917号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03000957-64623 | 
こんにちは。エイブルネットワーク能登川駅前店です。JR東海道本線能登川駅の目の前に位置する明るい店舗と明るいスタッフたちです。お客様のニーズに最大限お応えできる様、物件の知識を営業マンが日々勉強させて頂いております。ステキな笑顔と親切・丁寧なご提案で気持ちの良いお部屋探しをサポートさせて頂きます!!店内にキッズスペースも設けておりますので、お子様連れのお客様でもゆったりとしたお部屋のご提案をさせて頂けます。また、店頭にございます物件資料が夜でもご覧頂き易い様、最新式のLED看板にしております。とっても明るく見やすくなっておりますのでお近くにいらっしゃる機会がございましたら是非ご覧下さいませ。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 79,859 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 39,315 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 40,544 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 575 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 29,052 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 810 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 3,079 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 408 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 55.74㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 777 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 56 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 36 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 15 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 13 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 31 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 34 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 9 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から守山市の賃貸物件を探す
建物種別から守山市の賃貸物件を探す