RUSH1
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
- インターネット利用無料
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0749-21-3033
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク彦根駅前店
株式会社エム・ジェイホーム
								0749-21-3033
							
電話でお問合せする0749-21-3033












| キッチン/バス・トイレ | コンロ2口、システムキッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能 | 
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、専用庭、複層ガラス | 
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン | 
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築5年/2020年02月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 1R(洋室8.2) | 
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | -- | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料 賃料等総額50%(最低保証料20,000円)、年間保証料 1年ごとに10,000円 | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000956-83178 | 
| 備考 | -- | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(定額補修費:33000円)/その他費用(水道料金:3000円)/その他費用(町会費(月額):500円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/28[広告更新予定日]:2025/11/11 | ||
小学校まで1399m※長浜市立長浜小学校
中学校/中等教育学校まで1177m※長浜市立西中学校
高等学校/高等専門学校まで1490m※滋賀県立長浜北星高等学校
大学/短大/専門学校まで3935m※長浜バイオ大学
コンビニまで486m※セブン-イレブン 国道八幡東店
スーパーまで316m※アル・プラザ長浜
病院まで1738m※長浜赤十字病院
小学校まで1444m※長浜市立南郷里小学校
中学校/中等教育学校まで1692m※長浜市立南中学校
電話でお問合せする0749-21-3033
| 所在地 | 滋賀県彦根市佐和町 10-17 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 水曜定休(不定休あり)GW、夏季休暇、年末年始 | 
| 電話番号 | 0749-21-3033 | 
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第10917号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03000956-83178 | 
あなたのお部屋探しを全力でサポート!!彦根市内を中心に、米原市から愛荘町まで幅広く取り揃えております。JR彦根駅から徒歩圏内の立地にあり、お仕事・お買い物帰りのお客様もお気軽にお立ち寄りください。経験豊富なスタッフが、親切・丁寧にお客様の新生活をお手伝いさせていただきます。スタッフ一同、皆様のご来店こころよりお待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 118,193 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 57,703 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 60,490 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 2,391 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 41,788 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 858 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 2,631 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 481 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 681.02㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 1,253 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 76 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 56 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 11 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 37 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 6 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 49 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 58 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 23 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から長浜市の賃貸物件を探す