プリンスヒルズ
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
4.7万円 管理費:4,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却47000円/--
4.7万円 管理費:4,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却47000円/--
間取図
エイブルネットワーク堅田店
株式会社エム・ジェイホーム
077-574-2618
電話でお問合せする077-574-2618
| 家賃 管理費 |
4.7万円 4,000円 |
敷金/保証金 | なし/-- | 間取り | 1K | 築年 | 築23年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 47000円/-- | 広さ | 24.7㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 階/階建 | 2階/2階建 | 向き | ||||
| 住所 | 大津市皇子が丘1丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする077-574-2618












| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面所独立、バストイレ別、温水洗浄便座 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築23年/2002年03月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/その他 | 間取り | 1K(洋室8.1) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月)※駐車場契約手数料:16,500円/バイク置場あり ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料 月額総賃料の50%(年間保証料10,000円) |
| 入居時期 | 空予定(2026/04下旬) | 物件のお問合せ番号 | C03000955-73760 |
| 備考 | 安心入居サポート:19,800円/2年 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 付属設備(中型バイク置場料金:1100円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/02/17[広告更新予定日]:2026/03/03 | ||
小学校まで1441m※大津市立志賀小学校
中学校/中等教育学校まで1049m※大津市立皇子山中学校
高等学校/高等専門学校まで1308m※滋賀県立大津商業高等学校
大学/短大/専門学校まで5319m※滋賀短期大学
コンビニまで736m※ファミリーマート 皇子が丘公園前店
スーパーまで1196m※業務スーパー 西大津店
病院まで2677m※大津赤十字病院
電話でお問合せする077-574-2618
| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田6丁目 16-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 水曜定休 |
| 電話番号 | 077-574-2618 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第10917号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000955-73760 |
「エイブル」の大きな緑の看板が目印です。南向きの明るい店内が自慢。女性スタッフがいますので、女性のお客様でも安心してご入店いただけます。私たちのモットーは、様々なお客様のニーズにお応えすべく、日々の物件収集に努めることです。そして「エイブルに来て良かった」とお客様からのお声がいただけるように頑張ってまいります。当店では、ご家族、社会人、学生など家族構成に合わせた豊富な物件を多数取り揃えております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 340,973 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 164,799 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 176,174 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,167 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 136,153 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,736 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,667 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,536 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 464.51㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,560 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 252 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 162 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 70 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 歯科 | 139 | 2018年11月 |
| 薬局 | 147 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 37 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 18 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から大津市の賃貸物件を探す
建物種別から大津市の賃貸物件を探す