Maison deNAGOMI
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0774-66-4141
間取図
エイブルネットワークJR大住駅前店
丸菱建設株式会社
0774-66-4141
電話でお問合せする0774-66-4141












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、室内洗濯機置き場、エアコン、24時間換気システム、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン、防犯カメラ |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築13年/2012年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 1K(洋12・K2.5) |
| 駐車場 | なし | 保険 | -- |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※契約時保証委託料:22,000円、月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000941-2113-1 |
| 備考 | 当物件のおすすめポイントをご紹介します。バストイレ別の間取りです。洗濯物を干すなど、ベランダがあることでプライベート空間を作れます。クローゼット付きなので収納充実しております。空調安心のエアコン付きとなっております。室内干しにも最適な浴室乾燥機付き!冬は浴室内を温めてくれます。安全性重視!防犯カメラ付きです。洗濯機置き場が室内にあります。あらかじめ照明付きのお部屋となります。嬉しい温水便座付き!感染予防にもつながり、冬でも便座が冷たくありません。魅力が満載、当物件のおすすめポイント。/リサイクルマート京都伏見店まで287m/ジャパン京都伏見店まで859m/31アイスクリーム京都南インターRS店(ファストフード)まで380m/CoCo壱番屋京都赤池店(ファストフード)まで644m/から好し京都伏見店(その他飲食(ファミレスなど))まで273m | ||
| 契約 | 一般契約 | ||
| 諸費用 | その他一時金(鍵交換代:3300円)/その他一時金(退去時ハウスクリーニング代:55000円)/更新時必須(更新事務手数料:22000円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/11/02[広告更新予定日]:2025/11/16 | ||
セブンイレブン下鳥羽東柳長町店(コンビニ)まで509m
西友下鳥羽店(スーパー)まで330m
バロー下鳥羽店(スーパー)まで878m
ツルハドラッグ伏見舞台店(ドラッグストア)まで1537m
ダックス伏見新堀川店(ドラッグストア)まで1649m
電話でお問合せする0774-66-4141
| 所在地 | 京都府京田辺市大住野上 65-3 |
|---|---|
| 営業時間 | 9時 ~ 18時 毎週水曜日、年末年始 |
| 電話番号 | 0774-66-4141 |
| 免許番号 | 京都府知事免許(9)第008492号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000941-2113-1 |
JR大住駅徒歩1分!賃貸仲介、不動産売買と幅広い業務を行っています。ベテランスタッフも在籍しておりますので安心してご来店くださいませ。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 415,096 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 280,655 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 134,441 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 7,119 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 125,947 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,020 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,671 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,382 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,275 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 203 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 133 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 53 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 47 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 118 | 2018年11月 |
| 薬局 | 113 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 32 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から京都市伏見区の賃貸物件を探す
建物種別から京都市伏見区の賃貸物件を探す