神子柴青山ハイツ
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
| 家賃 管理費 | 3万円 2,000円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 3K | 築年 | 築52年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 43.2㎡ | 建物種別 | アパート | ||
| 交通 | 階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | |||
| 住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | ||||||
| 家賃 管理費 | 3万円 2,000円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 3K | 築年 | 築52年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 43.2㎡ | 建物種別 | アパート | ||
| 交通 | 階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | |||
| 住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0265-71-7710
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク伊那店
株式会社センデン
								0265-71-7710
							
電話でお問合せする0265-71-7710












| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、バストイレ別、シャワー、給湯 | 
| お部屋の設備サービス | 全居室収納、※インターネット接続環境、光ファイバー、室内洗濯機置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 | 
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上 | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築52年/1973年07月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 間取り | 3K(和室6・和室6・和室4.5・K4) | 
| 駐車場 | 近隣駐車場2台※100m ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | -- | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:賃料総額80%(最低保証料35,000円)更新保証料:年/12,000円 月額決済サービス料500円(税抜) | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000672-500016520205 | 
| 入居条件 | 保証人不要 | ||
| 備考 | -- | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | その他費用(2台目駐車料:3000円)※月次 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/28[広告更新予定日]:2025/11/11 | ||
ニシザワ ショッパーズ双葉店(スーパー)まで849m
南部保育園(幼稚園/保育園)まで223m
南箕輪村立南箕輪小学校(小学校)まで1971m
南箕輪村立南箕輪中学校(中学校/中等教育学校)まで2207m
伊那中央病院(病院)まで1974m
電話でお問合せする0265-71-7710
| 所在地 | 長野県伊那市狐島 4246-2 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10時~18時 火曜日 | 
| 電話番号 | 0265-71-7710 | 
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3331号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03000672-500016520205 | 
伊那市、南箕輪、箕輪町、辰野、駒ヶ根、木曽エリアなど 南信地域のお部屋探しは私たちにお任せ下さい。 皆様のご希望にぴったりの、素敵なお部屋探しを致します。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 15,063 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 7,498 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 7,565 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 265 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 5,839 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 138 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 713 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 77 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 40.99㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 123 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 5 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 3 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 1 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 1 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 3 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 5 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 2 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 1 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から上伊那郡南箕輪村の賃貸物件を探す
建物種別から上伊那郡南箕輪村の賃貸物件を探す