ファーストガーデン
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0568-63-5580
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク犬山店
有限会社ハウスネット
								0568-63-5580
							
電話でお問合せする0568-63-5580












| お部屋の特徴 | 角部屋 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 | 
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー、照明付 | 
| セキュリティ | TVインターホン | 
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築29年/1996年03月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 1R(洋室6.5) | 
| 駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | 損害保険加入要。 | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回:総賃料の60%、年更新:10,000円(税別)。月額手数料:総賃料の1% | 
| 入居時期 | 空予定(2025/11下旬) | 物件のお問合せ番号 | C03000314-000002545201 | 
| 入居条件 | 独身限定 | ||
| 備考 | 短期解約違約金1年未満1ヶ月 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(保証料:27192円)/契約時必須(鍵交換:22000円)/その他費用(サポート24(保険付):2500円)※毎月/その他費用(町会費:420円)※毎月 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/28[広告更新予定日]:2025/11/11 | ||
バロー大口店(スーパー)まで421m
セブンイレブン大口町上小口店(コンビニ)まで301m
Vタウン大口店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで401m
V・drug大口店(ドラッグストア)まで788m
ホームセンターバロー大口店(電気量販店/ホームセンター)まで335m
大口町立北保育園(幼稚園/保育園)まで268m
愛知銀行大口支店(銀行)まで257m
扶桑郵便局(郵便局)まで1203m
電話でお問合せする0568-63-5580
| 所在地 | 愛知県犬山市松本町 2-25 ブリックハウス101号 | 
|---|---|
| 営業時間 | 9:30~18:00(土日祝は混雑が予想されます。お電話またはメールの予約をおすすめいたします) 毎週水曜日(祝日の場合は営業 ) | 
| 電話番号 | 0568-63-5580 | 
| 免許番号 | 愛知県知事免許(4)第20399号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03000314-000002545201 | 
当店は、北尾張エリアの犬山市・扶桑町・大口町を主に担当しております。スタッフは全員で6名ですが、熟練のスタッフがお客様のお部屋探しをお手伝いさせいただきます。当店のエリアは、観光名所(犬山城・木曽川畔・日本モンキーパーク・明治村・リトルワールド等)が多数あり、自然も豊かで、お住まいになられるには良い環境だと思います。お客様のご来店を、社員一同心よりお待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 34,953 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 23,274 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 11,679 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 356 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 8,316 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 251 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 1,123 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 131 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 13.61㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 440 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 11 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 9 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 6 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 6 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 10 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 8 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 3 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 1 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 0 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から丹羽郡大口町の賃貸物件を探す
建物種別から丹羽郡大口町の賃貸物件を探す