ヒルズK
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
| 家賃 管理費 | 4.8万円 5,000円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築32年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 59.85㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 1階/4階建 | 向き | 南東 | ||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒東三条15丁目 | ||||||
| 家賃 管理費 | 4.8万円 5,000円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築32年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 59.85㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 1階/4階建 | 向き | 南東 | ||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒東三条15丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする011-854-8126
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク福住店
株式会社フリールーム
								011-854-8126
							
電話でお問合せする011-854-8126












| お部屋の特徴 | 角部屋 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座 | 
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、全居室収納、室内洗濯機置き場 | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/4階建 | 築年/築年月 | 築32年/1993年10月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK(LD10・K4.5・洋室6・洋室6) | 
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,000円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | 損害保険加入要。 | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回 家賃総額の50% 年間10,000円 | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000199-f3330-102 | 
| 入居条件 | 保証人不要 | ||
| 備考 | ☆カード決済相談可☆オンライン内覧可能です☆交渉事もお気軽に、エイブル福住店へご相談くださいませ! ハウスクリーニング費用33,000円ストーブ分解清掃費用22,000円 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/27[広告更新予定日]:2025/11/10 | ||
セイコーマート(コンビニ)まで252m
はま寿司 札幌月寒店(その他飲食(ファミレスなど))まで333m
業務スーパー 月寒東店(スーパー)まで719m
ローソン(コンビニ)まで672m
コープさっぽろ(スーパー)まで1593m
電話でお問合せする011-854-8126
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通 11丁目3番5号 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 火曜日 | 
| 電話番号 | 011-854-8126 | 
| 免許番号 | 北海道知事免許(石狩)(5)第7021号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03000199-f3330-102 | 
初期費用・諸条件等お気軽にご相談下さい。エイブルNW福住店では、お客様のご要望にお答え出来るよう、誠心誠意、お部屋をご紹介しております。お客様のご希望に添えるお部屋を最後まで探させて頂きます。お引越しに関わる各交渉事や諸条件のご相談等お気軽にご相談して下さい。良いお引越しが出来ますよう、スタッフ全員でお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。また、賃貸物件をお持ちのオーナー様もお気軽にご相談下さい。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 320,134 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 218,652 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 101,482 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 1,120 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 110,171 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 1,743 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 16,615 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 1,499 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 46.23㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 2,775 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 124 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 64 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 21 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 13 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 128 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 78 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 21 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から札幌市豊平区の賃貸物件を探す
建物種別から札幌市豊平区の賃貸物件を探す