アンソレイユ
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
- 新築
- インターネット利用無料
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0438-20-2208
間取図
エイブルネットワーク木更津店
ルームデータ株式会社
0438-20-2208
電話でお問合せする0438-20-2208
お部屋の特徴 | 最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、照明付、複層ガラス ※BS受信可、CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | デジタルキー、TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 1年未満/2025年03月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 2LDK(洋室5.4・洋室4.1・LDK10.1) |
駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(10,000円)※要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中 |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000108-000617824203 |
備考 | ☆お部屋探しは☆仲介実績!賃貸物件取扱数!最大手のエイブルネットワークへGO! ☆新築☆連帯保証人不要, CATV, 南向き, 角部屋, 居室2階以上, Wi-fi対応, インターネット使用料無料, 宅配ボックス, 室内洗濯機置場, カメラ付インターホン, システムキッチン, 独立洗面所, その他☆エイブルネットワーク加盟会社は物件に片寄がありません!積水ハウス・大和リビング・ミサワホーム・東建コーポレーション・レオパレス・大東建託・ハウスメイト等、様々な物件をご紹介・ご案内出来ますので安心☆ | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(抗菌施工:17050円)/退去時必須(クリーニング:39600円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/06/21[広告更新予定日]:2025/07/05 |
スーパー富分君津店(スーパー)まで1355m
業務スーパー君津店(スーパー)まで1892m
ジャパンミート生鮮館君津店(スーパー)まで2103m
ミニストップ君津北子安店(コンビニ)まで262m
クリエイトエス・ディー君津北子安店(ドラッグストア)まで383m
ジョイフル本田君津店(電気量販店/ホームセンター)まで1987m
君津山の手病院(病院)まで2531m
餃子の王将君津店(その他飲食(ファミレスなど))まで748m
喜多方ラーメン坂内君津店(その他飲食(ファミレスなど))まで916m
君津中央公園(公園)まで1338m
電話でお問合せする0438-20-2208
所在地 | 千葉県木更津市東中央1-1-13 TSビル5F |
---|---|
営業時間 | 09:30~18:30 毎週水曜日、年末年始(12/28~1/4) |
電話番号 | 0438-20-2208 |
免許番号 | 千葉県知事免許(4)第15061号 |
物件のお問合せ番号 | C03000108-000617824203 |
☆いらっしゃいませ!!エイブルネットワーク木更津店へようこそ!(^^♪当店では木更津市・君津市・袖ヶ浦市・富津市・市原市を中心に幅広く物件を揃えております。敷金ゼロ!礼金ゼロ!(ゼロゼロ)物件!更新料・更新手数料不要♪365日24時間管理電話受付♪ペット飼育OK!学校近く・・何でもご相談下さい♪法人様・店舗・事務所・テナントお探しの方も大歓迎です!お客様の新生活にピッタリなお部屋をスタッフが全力で探します!お部屋だけでなく、オススメのカフェなどのお店も紹介しちゃいます。JR木更津駅・東口徒歩1分の所です。(^^♪
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 86,033 | 2015年統計 |
人口(男性) | 43,622 | 2015年統計 |
人口(女性) | 42,411 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 656 | 2015年統計 |
世帯数 | 34,447 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 544 | 2015年統計 |
転入数 | 2,659 | 2018年統計 |
婚姻数 | 394 | 2018年統計 |
面積(km2) | 318.81㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,383 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 38 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 35 | 2018年11月 |
薬局 | 35 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 16 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 7 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から君津市の賃貸物件を探す
建物種別から君津市の賃貸物件を探す