461件の木更津駅(久留里線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 千葉県君津市南子安8丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年09月(築16年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市北子安2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年11月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年02月(築6年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県君津市陽光台1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年02月(築6年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年08月(築11年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年08月(築11年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年08月(築11年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年08月(築11年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年08月(築11年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市西坂田4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年04月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年09月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市中島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年10月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市中島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年10月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年09月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市中島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年07月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県木更津市中島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年06月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.15万円 2,900円 インターネット無料 |
-- 1ヶ月 |
1LDK 43.61㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
☆来客時に安心なTVインターホン付き!追い焚き機能ございます☆入居時・毎月の家賃・退去時の費用もクレジットカードでお支払い可能♪分割払いも可能です。その場でご契約が可能となります。☆お部屋探しは☆仲介実績!賃貸物件取扱数!最大手のエイブルネットワーク木更津店0438(20)2208へGO!(^^♪ |
||||||
|
||||||
|
住所 | 千葉県君津市東坂田3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年12月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市北子安1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年03月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年01月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市金田東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年01月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市神納2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年07月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県袖ケ浦市神納2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年07月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県袖ケ浦市神納2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年08月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県君津市西坂田1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県君津市西坂田1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.75万円 2,800円 インターネット無料 |
-- 1ヶ月 |
1LDK 50.74㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
君津駅から徒歩10分の好立地に、待望の新築物件が誕生!南向きの明るい室内は、一日中陽光が差し込み、心地よい空間を演出します。サンルーム付きで、天候を気にせずゆったりと過ごせるのも魅力。さらに、ペット可のため、大切な家族と一緒に快適な暮らしを楽しめます。通勤・通学に便利な立地でありながら、穏やかな住環境も魅力のひとつ。 |
||||||
|
||||||
|
住所 | 千葉県袖ケ浦市奈良輪 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年03月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県袖ケ浦市神納 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年04月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市中島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年10月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県木更津市中島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年10月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する461件の木更津駅(久留里線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。木更津・袖ヶ浦・君津・富津・市原市・内房エリアはお任せ!
蘇我駅を中心に内房外房、京成千原線など、様々対応可能です。
学生向けの賃貸物件に関して
学生向けの部屋探しのポイントはありますか?
ポイントは学校への通いやすさや買い物のしやすさを重視することです。新大学生の場合は、一斉に同じエリアで物件探しを始めることになるので、好みの物件が見つかった場合はできるだけ早めに決定するのが得策です。
また、仕送りやアルバイト代で生活する大学生にとって、初期費用や賃料(家賃)はなるべく節約したいものです。新築や築浅物件はどうしても家賃が高くなりがちです。お部屋探しの際は、不動産会社に相談してみましょう。初期費用を抑えたいのであれば、仲介手数料無料賃貸物件や、敷金礼金なし賃貸物件から物件を探すのも良いでしょう。
学生の一人暮らしでは、周辺にはどんな施設があると便利ですか?
マンション・アパートから大学までの距離はもちろん、道路の込み具合などアクセスのしやすさもチェックしておきましょう。また、学生の一人暮らしでは食料や生活用品などの買い物に出かける回数が多くなるため、お部屋から徒歩圏内にあるスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどを把握しておくと安心です。
大学の入学を機に一人暮らしを予定しています。合格してからの部屋探しだともう遅いですか?
条件の良いお部屋は人気で、早くに決まってしまうことが多くあります。エイブルでは一部の大学にて合格前の無料予約サービスとしてエイブル合格前予約を行っております。
合格前予約は申込金・取消料不要の無料安心サービスです。対象となる物件は合格前予約可賃貸物件からご確認頂けます。
このページでは千葉県木更津市の住みやすさについて、千葉県木更津市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 134,141 | 2015年統計 |
人口(男性) | 67,450 | 2015年統計 |
人口(女性) | 66,691 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,671 | 2015年統計 |
世帯数 | 54,920 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,049 | 2015年統計 |
転入数 | 5,778 | 2018年統計 |
婚姻数 | 645 | 2018年統計 |
面積(km2) | 138.95㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,109 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 77 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
歯科 | 64 | 2018年11月 |
薬局 | 71 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 18 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 12 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
☆オートロック付☆☆Bフレッツマンションタイプ対応(有料)☆お部屋探しは仲介実績!賃貸物件数!最大手のエイブルネットワーク木更津店0438(20)2208へGO!その他ネットに掲載していない物件多数御座います。(^^♪Go to~エイブル(^^♪