193件の君津駅(内房線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 千葉県君津市中野3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年05月(築9年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市北子安2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市北子安2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市畑沢南2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年11月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市港南台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年08月(築10年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市港南台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年07月(築10年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市港南台3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年08月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市港南台3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年08月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市港南台3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年08月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市港南台3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年08月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市南子安8丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年09月(築16年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市人見 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年03月(築11年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市南子安8丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年03月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県富津市大堀 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年07月(築11年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市外箕輪4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年09月(築15年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市下烏田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年01月(築6年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市下烏田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年08月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市下烏田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年08月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市郡1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年02月(築9年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県君津市郡2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年03月(築10年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年07月(築4年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年07月(築4年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年06月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市請西南4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年01月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 千葉県木更津市請西南4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年01月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する193件の君津駅(内房線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。木更津・袖ヶ浦・君津・富津・市原市・内房エリアはお任せ!
袖ヶ浦市・木更津市・市原市・君津市・富津市は、お任せ下さい!
セキュリティ付きの賃貸物件に関して
防犯対策に有効なセキュリティはどんなものがありますか?
エントランスと自室が二重に守られている「オートロック」機能や、相手の顔が見える「TVインターホン」、あるだけで有効な「防犯カメラ」等があげられます。
防犯上の観点でのチェックポイントを教えてください。
部屋の中だけでなくその建物の周囲の環境もよく見ておくことをおすすめします。最寄り駅からその物件までの人通りの多さや、街灯の数、引きずりこまれるような場所はないか、警察やコンビニなどのいざとなったら駆け込める場所があるかどうか、といった点にも注意を払いましょう。
建物が面している通りが明るかったり、人通りがあったりすれば比較的安心感がありますが、周囲の環境に多少不安がある、ということなら2階より上の階にすれば安心感は増します。
柵や格子など、外部から侵入されやすいものがないか、という面にも気を配りましょう。また、近所に使われていない工場や倉庫など、不審者が潜みやすい場所があるようなところも避けた方が良いかもしれません。
このページでは千葉県君津市の住みやすさについて、千葉県君津市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 86,033 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 43,622 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 42,411 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 656 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 34,447 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 544 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,659 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 394 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 318.81㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,383 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 38 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 35 | 2018年11月 |
| 薬局 | 35 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
☆JR君津駅徒歩10分☆インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)防犯が気になる方にオススメのオートロック・ホームセキュリティ搭載物件です。☆お部屋探しは☆仲介実績!賃貸物件取扱数!最大手のエイブル木更津店0438(20)2208へGO!Go to~エイブル(^^♪♡