79件の名鉄バス(西尾市)(愛知県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 愛知県西尾市巨海町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年02月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市巨海町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年02月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市中畑町小井戸 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市中畑町小井戸 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市田貫町西荒古 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年02月(築39年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県西尾市田貫2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年05月(築37年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県西尾市田貫2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年05月(築37年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県西尾市上矢田町水向 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市徳永町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市徳永町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市徳永町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市上矢田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年08月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市徳永町西側 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年05月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市国森町百々 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県西尾市西浅井町坂下 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年07月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市中畑町向野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県西尾市巨海町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年02月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市楠村町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年05月(築32年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県西尾市寺津町南若王子 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年09月(築8年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市巨海町宮東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年09月(築9年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市徳永町稲場 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年03月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市平坂町帆平山 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年11月(築5年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市室町中屋敷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年04月(築7年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市中畑町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築20年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県西尾市住崎町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年04月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市西浅井町坂下 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年06月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県西尾市下矢田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市国森町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市平坂町北町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 愛知県西尾市寺津町観音東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年12月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する79件の名鉄バス(西尾市)(愛知県)周辺の賃貸物件が見つかりました
ベランダ・テラス付き賃貸物件に関して
ベランダとテラスの違いはなんですか?
ベランダは、一般的に2階以上の張り出し部分のことです。一方のテラスは、リビングなどの1階部分の外側に設けられたスペースを指します。
広さや建物の立地といった特徴によって、どちらにも様々な活用法がありますので、どのように活用するのか、何がしたいのかをイメージしながら賃貸物件探しをしましょう。
ベランダ・テラス付き賃貸物件のメリットは?
大きな植物でなければ、賃貸アパートや賃貸マンションのお部屋の階数にかかわらず家庭菜園やガーデニングを楽しめます。DIYで簡易的な屋根や床を作れば、より一層自分好みのスペースに近づくでしょう。
また、屋根付きのベランダやテラスは天候の影響を受けにくいので洗濯物を干すスペースとして活用する方が多く、人気の賃貸物件設備です。
※マンションのベランダは専用使用できる共用部分となるため、高層マンションなど管理規約で植物設置が不可としているケースもあります。
お気に入りに登録しました
ペットと暮らせる1K♪エアコン・照明・浴乾・ガスコンロなど設備充実♪連帯保証人不要です!