7711件の名古屋市営地下鉄鶴舞線(愛知県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区御器所4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年03月(築39年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区福江1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年03月(築40年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区川原通3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年01月(築浅) | ||
| 階建 | 15階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区新道1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年01月(築8年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年09月(築9年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区五才美町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年04月(築36年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区檀溪通4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年03月(築39年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区広路町字雲雀ケ岡 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年12月(築26年) | ||
| 階建 | 15階建 (地下1階) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区平中町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年10月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 11階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区東畑町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年03月(築浅) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年03月(築34年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 11階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区元八事3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築18年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区八筋町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年02月(築12年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区押切2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年08月(築浅) | ||
| 階建 | 15階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区押切2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年08月(築浅) | ||
| 階建 | 15階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区浅間1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年12月(築4年) | ||
| 階建 | 13階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年08月(築9年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年04月(築39年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年08月(築6年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区山木2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年07月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区天白町大字八事字山田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年08月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年07月(築浅) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区原1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区江向町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築31年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区妙見町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築30年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する7711件の名古屋市営地下鉄鶴舞線(愛知県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。駅から徒歩15分以内の賃貸物件に関して
駅から徒歩15分とはどのくらいの距離ですか?
駅から徒歩15分以内の物件は、物件に最も近い駅の出入り口から1200m圏内に位置する賃貸物件を指します。徒歩分数は道路距離を80m=1分で換算しています。閑静な住宅街であることが多く落ち着いて暮らしたい方におすすめです。
駅から徒歩15分の距離に住むメリットはありますか?
駅近の物件に比べると、家賃が安い傾向にあるため、同じ家賃でもより良い設備・条件に住みたい方や、広めのお部屋に住みたい方にはおすすめです。また閑静な住宅街であることも多いので、静かに過ごしたい方にはおすすめです。また、自転車を持っていれば時間短縮にもなりつつ行動範囲もさらに広がるのでオススメです。15分よりはもう少し駅から近い物件を探したい方は駅から徒歩5分以内の物件や、駅から徒歩10分以内の物件などからも探してみてください。
お気に入りに登録しました
*大須観音駅2番出口見上げるとエイブルネットワーク大須店*