264件の名鉄豊田線(愛知県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 愛知県みよし市三好町木之本 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年05月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県みよし市三好町八和田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市藤塚5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年09月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県みよし市三好町木之本 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年05月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年08月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年11月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年11月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年05月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県みよし市三好町八和田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市岩崎町西ノ平 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年06月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字和合字前田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年12月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字和合字前田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年12月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字上市 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年09月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字和合字知々釜 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県日進市梅森台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年03月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県みよし市三好町木之本 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年05月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年08月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県みよし市三好町木之本 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年05月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年06月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年06月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年09月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県みよし市黒笹いずみ1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年03月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県日進市折戸町高松 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年09月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年12月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市岩崎町北高上 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛知県日進市藤塚5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年09月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 (地下2階) | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県日進市米野木台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年06月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛知県みよし市黒笹いずみ1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年03月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛知県日進市藤塚1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する264件の名鉄豊田線(愛知県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。アパートの賃貸物件に関して
賃貸アパートのメリットとデメリットは?
マンションに比べ建築費が安いため、賃貸マンションより家賃や駐車場料金が低い物件が多いです。木造アパートの場合は通気性がよく湿気を呼びにくいのもメリットです。また、アパートはマンションよりも戸数が少ないことが考えられるため、こじんまりとした環境で暮らしたい方にも向いているかもしれません。デメリットとしては、遮音性がマンションより低いため隣や上下階の部屋の音が気になることがあるかもしれません。
家賃などの費用を抑えて暮らしたい方は、アパートの賃貸物件がオススメです。
お気に入りに登録しました
スーパー・コンビニはもちろん、市役所・郵便局・ショッピングモールも徒歩圏内♪エアコン、追い焚き、モニターホン等、設備も充実◎