820件の東静岡駅(東海道本線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区大谷2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区大谷2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区大谷2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区大谷2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1969年12月(築55年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中村町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年01月(築45年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年08月(築51年) | ||
| 階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1969年05月(築56年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1969年05月(築56年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1969年05月(築56年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1969年05月(築56年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区高松 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年03月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区高松 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年03月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区寿町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年12月(築26年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区寿町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年12月(築26年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市葵区駒形通4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1978年09月(築47年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市葵区駒形通4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1978年09月(築47年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年04月(築13年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年07月(築46年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区大谷2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年05月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区下島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市葵区六番町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年03月(築10年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市葵区瀬名3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年07月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年07月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1976年04月(築49年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1976年04月(築49年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する820件の東静岡駅(東海道本線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。明るく陽気なメンバーがあなたのお部屋探しを一生懸命お手伝い!
静岡市全域でご紹介。真心を込めてお手伝いさせていただきます♪
このページでは静岡県静岡市葵区の住みやすさについて、静岡県静岡市葵区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 375,354 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 253,593 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 121,761 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,044 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 101,673 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,672 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,732 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,004 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 1073.75㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,262 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 200 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 105 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 歯科 | 147 | 2018年11月 |
| 薬局 | 165 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 37 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 18 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
大谷小学校、南中学校区。 ペット(小型犬・猫いずれか1匹)の飼育が可能。飼育時は敷金2ヶ月(総額)。ペット専用設備が充実した物件です。 お部屋も分けてお使い頂けます。ベランダにはお世話に便利な水栓付きです。日当たり良好。スーパーやコンビニ、公園が近く、お買い物やお散歩のしやすい住環境です。2台目駐車場は空き要確認。