13件の徳島市西新浜町(徳島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年07月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年11月(築39年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年03月(築31年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年02月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年08月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年08月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年08月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年02月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | RC一部鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年05月(築6年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年05月(築6年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年01月(築42年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県徳島市西新浜町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年08月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する13件の徳島市西新浜町(徳島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。きっと見つかる!!エイブルネットワーク徳島八万店!!
徳島でのお部屋探し・賃貸マンション探しはおまかせください!!
駐車場付き賃貸物件に関して
駐車場付きの物件にするメリットは?
自動車を所有するのに必要な車庫証明では、本拠地(自宅)から直線距離で2km以内に車両の保管場所がなければならないと決められています。この決まりを守らないと「違法」になってしまいますが、駐車場付きの賃貸物件なら問題ないでしょう。
駐車場付きの物件を探す際のポイントはありますか?
周辺の家賃相場をチェックしましょう。駐車料金は屋根の有無や広さなどにより異なりますが、中には無料で駐車場を利用できる場合があります。周辺の家賃相場と比較したり不動産会社と相談したりして、なるべくお得に駐車場付きの賃貸物件を借りられるように動いてみましょう。
このページでは徳島県徳島市の住みやすさについて、徳島県徳島市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 258,554 | 2015年統計 |
人口(男性) | 123,014 | 2015年統計 |
人口(女性) | 135,540 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,213 | 2015年統計 |
世帯数 | 115,015 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 2,129 | 2015年統計 |
転入数 | 7,781 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,151 | 2018年統計 |
面積(km2) | 191.39㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,720 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 245 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 170 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 83 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
歯科 | 175 | 2018年11月 |
薬局 | 165 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 30 | 2020年度 |
私立小学校 | 2 | 2020年度 |
公立中学校 | 15 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
インターネット無料(Wi-Fi付き)・浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・CATV受信可・エアコン1基付き(新品)・室内に洗濯機置場・温水洗浄便座・TVモニターホン・駐輪場・敷地内ゴミ置き場・駐車場。