静岡駅(東海道本線)・他周辺駅エリアの2K/2DK(+S)賃貸物件(マンション・アパート)一覧
創業50年以上の歴史と実績のある、安心と信頼のエイブルで、お部屋を探しませんか?
取り扱い賃貸物件数が豊富だから、ご希望の賃貸物件がきっと見つかります。
2K/2DK(+S)の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅の賃貸物件一覧の中に気になるお部屋があれば是非お問い合わせください。
創業50年以上の歴史と実績のある、安心と信頼のエイブルで、お部屋を探しませんか?
取り扱い賃貸物件数が豊富だから、ご希望の賃貸物件がきっと見つかります。
2K/2DK(+S)の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅の賃貸物件一覧の中に気になるお部屋があれば是非お問い合わせください。
182件の静岡駅(東海道本線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 静岡県静岡市駿河区稲川3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年03月(築10年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区相生町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年02月(築31年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1972年04月(築52年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1972年04月(築52年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1972年04月(築52年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年08月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大坪町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年07月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1970年10月(築54年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年05月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区梅屋町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築35年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年08月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区中田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年03月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区新川1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1976年12月(築48年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区金座町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年09月(築10年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区車町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1980年09月(築44年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1977年08月(築47年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区駒形通4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1978年09月(築46年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区寿町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年08月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区寿町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年04月(築22年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区太田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区駒形通5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年05月(築34年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区駒形通5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年05月(築34年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区中田本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年01月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区見瀬 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1976年04月(築48年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区川越町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1978年07月(築46年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区南安倍1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年12月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区南安倍1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年12月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区安東柳町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年11月(築45年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する182件の静岡駅(東海道本線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。静岡市全域でご紹介。真心を込めてお手伝いさせていただきます♪
明るく陽気なメンバーがあなたのお部屋探しを一生懸命お手伝い!
間取りに関して
一人暮らしにおすすめの間取りはありますか?
どんな暮らしがしたいのかにもよってオススメの間取りは変わってきます。
家賃を押さえたいなら1R(ワンルーム)、無理のない一人暮らしができる間取りが1K。寝室とリビングを分けたい等、広々使いたいなら1DKや1LDK。自分のニーズに合わせて間取りも見てみましょう。
このページでは静岡県静岡市葵区の住みやすさについて、静岡県静岡市葵区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 375,354 | 2015年統計 |
人口(男性) | 253,593 | 2015年統計 |
人口(女性) | 121,761 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,044 | 2015年統計 |
世帯数 | 101,673 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,672 | 2015年統計 |
転入数 | 8,732 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,004 | 2018年統計 |
面積(km2) | 1073.75㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,262 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 200 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 105 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
歯科 | 147 | 2018年11月 |
薬局 | 165 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 37 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 18 | 2020年度 |
私立中学校 | 7 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらご希望の2K/2DK(+S)の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
コンビニまで徒歩1分の生活便利な立地の単身様向け物件に空きが出ました。ワンルームでは物足りないという方におすすめの2K。南東向きで日当たりもいいですよ。近隣に大型スポーツクラブがあり、運動される方にもとてもおすすめです。収納が多くお荷物が多い方も安心。バス・トイレ別。シャワー付き洗面台があり生活しやすい間取り。