1623件の伯備線(岡山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 岡山県倉敷市東町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市東町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市羽島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年08月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市昭和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年02月(築17年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市大内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年04月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市安江 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年01月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 岡山県総社市総社3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年01月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年01月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年01月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市田ノ上 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年11月(築6年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市中庄 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年12月(築6年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市稲荷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年09月(築4年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年01月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年01月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年01月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市西中新田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年10月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市八王寺町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年09月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市安江 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年02月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市安江 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年02月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市大内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年07月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市水江 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年10月(築19年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1969年07月(築56年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1969年07月(築56年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市青江 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年02月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市青江 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年02月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市中原 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年05月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年08月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 岡山県倉敷市福島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年05月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市岡谷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年01月(築3年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する1623件の伯備線(岡山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。■◆お部屋探しは多店舗展開のエイブルNWにお任せください◆■
南区、玉野、倉敷のお部屋探しはエイブル妹尾店にお任せ下さい!
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の賃貸物件に関して
徒歩10分圏内とは、どれくらいの距離なのですか?
徒歩1分は、不動産の表示に関する公正競争規約の定め上「80m」で計算しています。そのため、徒歩10分圏内は800m圏内を指しています。
他、エイブルWEBでは小学校まで徒歩10分以内の賃貸物件や、保育園・幼稚園徒歩圏内物件等も特集しています。
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の物件でのポイントは何ですか?
営業時間をチェックするとよいでしょう。また、内見当日は難しいかもしれませんが、出来ればそのお店の品揃えや価格相場もチェックしてみるといいでしょう。
お気に入りに登録しました
倉敷市東町1K募集中です♪