156件の石手川公園駅(伊予鉄道横河原線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 愛媛県松山市和泉南1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年02月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市和泉南1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年02月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市和泉南1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年02月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市和泉南1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年02月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市西石井1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年03月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市福音寺町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年03月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛媛県松山市空港通1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年11月(築5年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
来店不要で契約可!
| 住所 | 愛媛県松山市束本2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年07月(築11年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5.6万円 3,000円 |
-- -- |
2DK 41.67㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
2014年7月完成の鉄筋コンクリート造マンション。白を基調としたお部屋は明るい雰囲気となっており、キッチンは人気のシステムキッチンです。大き目の洗面所の鏡は、忙しい朝などに使いやすくて便利♪ |
||||||
|
日本デベロップメント株式会社 エイブルネットワーク松山平和通店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 愛媛県松山市西石井5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市西石井1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年07月(築45年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市松末2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年02月(築浅) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛媛県松山市松末2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年02月(築浅) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛媛県松山市西石井5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
来店不要で契約可!
| 住所 | 愛媛県松山市松末1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年10月(築5年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6.5万円 6,000円 インターネット無料 |
-- 1ヶ月 |
1LDK 35.37㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
2020年10月完成の単身者専用マンション。すぐ隣にドラッグストア、道路を挟んで病院があります。最寄りの駅までも徒歩10分と便利な立地。エントランスにはオートロック&宅配ボックス設置。1LDKのお部屋は使いやすい間取りとなっており、無料Wi-Fi付き、浴室乾燥、追い焚き機能など、人気の設備も揃っています。 |
||||||
|
日本デベロップメント株式会社 エイブルネットワーク松山平和通店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 愛媛県松山市和泉南3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年07月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛媛県松山市古川北1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年02月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市古川北1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年08月(築39年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛媛県松山市古川北1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年08月(築39年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛媛県松山市古川北2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年09月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛媛県松山市西石井6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年01月(築5年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市東石井5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年05月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市西石井6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年08月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市和泉南4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年05月(築3年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市東石井4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1976年04月(築49年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 愛媛県松山市居相5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年10月(築4年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 愛媛県松山市居相5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年03月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
来店不要で契約可!
| 住所 | 愛媛県松山市東石井7丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築18年) | ||
| 階建 | 13階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5万円 7,000円 インターネット無料 |
-- -- |
1K 30.41㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
松山インター近くの椿参道にある単身者向け物件です。スーパーや飲食店も多数あり便利な場所です。広めのキッチンの横には隠せるクローゼットタイプの洗濯機置場があり家事動線もいいです。バルコニーも広々で眺望も風通しもいいです。4月申込キャンペーンで駐車場が1100円からとってもお得に停められます! |
||||||
|
日本デベロップメント株式会社 エイブルネットワーク松山平和通店
|
||||||
|
||||||
来店不要で契約可!
| 住所 | 愛媛県松山市東石井7丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築18年) | ||
| 階建 | 13階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5.1万円 7,000円 インターネット無料 |
-- -- |
1K 30.41㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
松山インター近くの椿参道にある単身者向け物件です。スーパーや飲食店も多数あり便利な場所です。広めのキッチンの横には隠せるクローゼットタイプの洗濯機置場があり家事動線もいいです。バルコニーも広々で眺望も風通しもいいです。4月申込キャンペーンで駐車場が1100円からとってもお得に停められます! |
||||||
|
日本デベロップメント株式会社 エイブルネットワーク松山平和通店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 愛媛県松山市星岡5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年04月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 愛媛県松山市星岡5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年04月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する156件の石手川公園駅(伊予鉄道横河原線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
一人暮らし向けの賃貸物件に関して
一人暮らしにおすすめの間取りはなんですか?
どんな暮らしがしたいのかにもよってオススメの間取りは変わってきます。
家賃を押さえたいなら1R(ワンルーム)、無理のない一人暮らしができる間取りが1K。寝室とリビングを分けたい等、広々使いたいなら1DKや1LDK。自分のニーズに合わせて間取りも見てみましょう。
1人暮らしの初期費用の目安はどのくらいですか?
賃貸契約に必要な費用である「初期費用」は、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料、鍵交換費用、保証会社利用料等がかかってきます。(※契約の内容によって変動します)一般に家賃の数ヵ月分が必要となります。初期費用を抑えたいのであれば、仲介手数料無料賃貸物件や、敷金礼金なし賃貸物件から物件を探すのも良いでしょう。
このページでは愛媛県松山市の住みやすさについて、愛媛県松山市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 514,865 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 241,656 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 273,209 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,296 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 230,509 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,058 | 2015年統計 |
| 転入数 | 14,837 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,410 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 429.35㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,692 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 426 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 221 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 104 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 歯科 | 251 | 2018年11月 |
| 薬局 | 225 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 59 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 28 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
物件名:フォブールMISA ※初期費用応援キャンペーン(期間2025年12月30日まで) ★初回保証料:50%オフ★玄関施錠交換:14000円オフ★抗菌費用:11000円オフ 是非ご覧ください。