近鉄大阪線(近畿)/大和高田駅 徒歩7分 4階 築30年
- 敷金なし
- インターネット利用無料
5.4万円 管理費:4,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却50000円/--
5.4万円 管理費:4,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却50000円/--
間取図
エイブルネットワーク高田店
株式会社山晃住宅
0745-52-4520
電話でお問合せする0745-52-4520
| 家賃 管理費 |
5.4万円 4,000円 |
敷金/保証金 | なし/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | 50000円/-- | 広さ | 54㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 階/階建 | 4階/4階建 | 向き | 南 | |||
| 住所 | 奈良県大和高田市神楽2丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0745-52-4520












| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、全居室収納、収納2間以上、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 4階/4階建 | 築年/築年月 | 築30年/1995年07月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK(和室6.0・洋室6.0・LDK10.0) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(6,000円/月)/平面駐車場/自走式駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | -- |
| 入居時期 | 空予定(2026/04中旬) | 物件のお問合せ番号 | C03001097-154471(管理コード:100071772399) |
| 備考 | 町会費160円(月額) 明るい南向きリビングが魅力的なお部屋で快適な新生活をはじめませんか?たくさんお料理が作れる3口コンロキッチンやたっぷり収納できるクローゼット・快適に過ごせるエアコンなど嬉しい設備付き!!ぜひお早めに♪ | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/02/28[広告更新予定日]:2026/03/14 | ||
オークワ 高田神楽店(スーパー)まで191m
業務スーパー大和高田店(スーパー)まで743m
tonarie(トナリエ)大和高田(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで662m
コーナン 大和高田池尻店(電気量販店/ホームセンター)まで1145m
ローソン 大和高田神楽店(コンビニ)まで503m
エバグリーン 神楽店(ドラッグストア)まで467m
キリン堂 高田神楽店(ドラッグストア)まで470m
大和高田郵便局(郵便局)まで182m
電話でお問合せする0745-52-4520
| 所在地 | 奈良県大和高田市幸町 3-18 トナリエ大和高田1F |
|---|---|
| 営業時間 | 09:45~19:00 水曜定休 (祝日は営業) |
| 電話番号 | 0745-52-4520 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(5)第6928号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03001097-154471(管理コード:100071772399) |
創業45年の信頼と実績! SANKO高田店のある近鉄大和高田駅は鶴橋まで25分!難波まで33分!特急停車駅で電車でのアクセスが便利です。駅前はショッピングセンターを中心とした商業地で、お買物も大変便利。駅から少し離れると静かな住環境もあり、駐車場2台目を確保できる物件など豊富な物件が自慢!経験豊かなスタッフがお部屋探しをサポートします! ※1 平成28年7月賃貸管理物件数実績。賃貸住宅新聞調べ。 ※平成29年6月現在 建替改装中のため、スーパーライフ側の1Fにて引続営業中です。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 64,817 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 30,438 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 34,379 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 436 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 25,619 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 376 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,889 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 282 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 16.48㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,271 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 51 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 歯科 | 39 | 2018年11月 |
| 薬局 | 23 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から大和高田市の賃貸物件を探す
建物種別から大和高田市の賃貸物件を探す