第3大迫ビル
- 敷金なし
- 礼金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 即入居可
2.8万円 管理費:--
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
13日以内に物件情報が更新されました
2.8万円 管理費:--
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
13日以内に物件情報が更新されました
間取図
エイブルネットワーク霧島国分店
有限会社懸城開発
0995-49-8888
電話でお問合せする0995-49-8888
| 家賃 管理費 |
2.8万円 -- |
敷金/保証金 | なし/-- | 間取り | 1LDK | 築年 | 築41年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | なし/-- | 広さ | 29.97㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
||||||
| 交通 | 階/階建 | 3階/6階建 | 向き | 南 | |||
| 住所 | 鹿児島県霧島市国分広瀬2丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0995-49-8888












| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室に窓、給湯 |
| お部屋の設備サービス | ※インターネット接続環境、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 3階/6階建 | 築年/築年月 | 築41年/1984年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1LDK(LDK8.5・和室6.0) |
| 駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(14,750円)※アルファー・ひなた保証 |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001059-000000040301 |
| 入居条件 | ペット相談可/二人入居可/子供可 | ||
| 備考 | ほっかほっか亭国分広瀬店(その他飲食(ファミレスなど))まで97m/かつや国分広瀬店(その他飲食(ファミレスなど))まで103m/寿司まどか国分広瀬店(その他飲食(ファミレスなど))まで132m/ローソン国分広瀬店(コンビニ)まで164m/フレスポ国分(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで243m/鹿児島銀行国分西支店(銀行)まで219m/Seriaフレスポ国分店(ディスカウントショップ)まで245m/西松屋フレスポ国分店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで272m/マックハウスフレスポ国分店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで282m/マツモトキヨシフレスポ国分店(ドラッグストア)まで287m | ||
| 契約 | 一般契約(1年間) | ||
| 諸費用 | その他費用(水道料:1500円)※毎月 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/07/07[広告更新予定日]:2026/07/21 | ||
電話でお問合せする0995-49-8888
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央1-14-10 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 年中無休(年末休暇12月27日から1月4日まで) |
| 電話番号 | 0995-49-8888 |
| 免許番号 | 鹿児島県知事免許(5)第5113号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03001059-000000040301 |
お客様の目線でご一緒にお部屋探しのお手伝いを致します!霧島市のお部屋探しはエイブルネットワーク霧島国分店で♪
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 125,857 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 59,966 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 65,891 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 380 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 54,334 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,149 | 2015年統計 |
| 転入数 | 5,470 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 654 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 603.17㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,106 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 83 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 歯科 | 59 | 2018年11月 |
| 薬局 | 59 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 35 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から霧島市の賃貸物件を探す
建物種別から霧島市の賃貸物件を探す