ハイツマル木 F
- 敷金なし
- 即入居可
家賃 管理費 |
4.6万円 4,400円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2DK | 築年 | 築9年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 45.47㎡ | 建物種別 | アパート | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 香川県丸亀市綾歌町岡田上 |
家賃 管理費 |
4.6万円 4,400円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2DK | 築年 | 築9年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 45.47㎡ | 建物種別 | アパート | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 香川県丸亀市綾歌町岡田上 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする087-811-3700
間取図
エイブルネットワーク高松駅前店
株式会社アークス
087-811-3700
電話でお問合せする087-811-3700
キッチン/バス・トイレ | 洗面所独立、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
---|---|
お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、床下収納、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築9年/2015年01月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 間取り | 2DK(洋室6.4・洋室6.0・DK7.0) |
駐車場 | 有料駐車場3台(4,950円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001021-504563 |
備考 | クリーニング費用60000円 鍵セット費3300円 24時間サポート費用330円(月額) 収納手数料170円(月額) 収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。来客が一目でわかるTVインターホン付き。洋室をご希望の方におすすめなフローリング付きの物件です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
契約 | 一般契約 | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/10/07[広告更新予定日]:2024/10/23 |
イオンモール綾川(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで8322m
ファミリーマート 綾歌町岡田上店(コンビニ)まで665m
電話でお問合せする087-811-3700
所在地 | 香川県高松市西の丸町 1-1 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 無し 年末年始 |
電話番号 | 087-811-3700 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9898号 |
物件のお問合せ番号 | C03001021-504563 |
エイブルNW高松駅前店をご観覧いただき誠にありがとうございます♪賃貸住居はもちろん、テナント・売買・駐車場と何でも取り揃えております。一人暮らしが初めてでどう探していいか分からない…家賃を抑えて家族で広い部屋に引越したい…転勤で部屋を探さないといけないが探しに行く時間がない…保証人がいないけど借りれるのかなぁ…初期費用って何が必要なんだろう…なるべく初期費用を抑えたい…ペットが飼える物件を探したい…どんな些細な相談もスタッフが親身になってお部屋探しをサポートさせていただきます。親切・丁寧でもう一度利用したくなる接客を心がけております♪お部屋探しなら、エイブルNW高松駅前店にお任せ下さい!!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 110,010 | 2015年統計 |
人口(男性) | 53,183 | 2015年統計 |
人口(女性) | 56,827 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,238 | 2015年統計 |
世帯数 | 43,853 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 926 | 2015年統計 |
転入数 | 3,836 | 2018年統計 |
婚姻数 | 536 | 2018年統計 |
面積(km2) | 111.83㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,508 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 74 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
歯科 | 52 | 2018年11月 |
薬局 | 59 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 18 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から丸亀市の賃貸物件を探す
建物種別から丸亀市の賃貸物件を探す