グランディール北山台
- 敷金なし
- 礼金なし
5.2万円 管理費:3,000円
敷金/保証金なし/2ヶ月 礼金/償却なし/100%
5.2万円 管理費:3,000円
敷金/保証金なし/2ヶ月 礼金/償却なし/100%
間取図
エイブルネットワーク赤池店
株式会社イオンズホーム
052-807-2858
電話でお問合せする052-807-2858
| 家賃 管理費 |
5.2万円 3,000円 |
敷金/保証金 | なし/2ヶ月 | 間取り | 3DK | 築年 | 築37年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | なし/100% | 広さ | 58.57㎡ | 建物種別 | コーポ | ||
| 交通 | 階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南東 | |||
| 住所 | 愛知県愛知郡東郷町北山台4丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする052-807-2858












| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室に窓、給湯 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、クッションフロア、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築37年/1988年10月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | コーポ/軽量鉄骨造 | 間取り | 3DK(洋室6.0・洋室6.0・洋室4.8・DK6.0) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,500円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 入居時期 | リフォーム中(2026/03下旬) | 物件のお問合せ番号 | 200000106-000000604202 |
| 入居条件 | ペット相談可(保証金1ヶ月増)/二人入居可/保証人不要 | ||
| 備考 | 2階は屋根裏収納付き。小型犬または猫(計1匹)飼育相談可★国道153号線へ出易い立地です。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/02/14[広告更新予定日]:2026/02/28 | ||
フィール三好店(スーパー)まで1822m
ファミリーマート東郷諸輪店(コンビニ)まで839m
スポーツオーソリティ三好店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1646m
ドラッグスギヤマ三好店(ドラッグストア)まで1808m
マツヤデンキ東郷店(電気量販店/ホームセンター)まで532m
寿光会中央病院(病院)まで1758m
サイゼリヤ三好店(その他飲食(ファミレスなど))まで983m
東郷町立東郷小学校(小学校)まで1135m
JAあいち尾東諸輪支店(銀行)まで1085m
和合郵便局(郵便局)まで1402m
電話でお問合せする052-807-2858
| 所在地 | 愛知県日進市赤池 二丁目608番地 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:30~18:00 水曜 |
| 電話番号 | 052-807-2858 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許(5)第19380号 |
| 物件のお問合せ番号 | 200000106-000000604202 |
【メールまたはお電話にてご予約をお願いします】当店は愛知県日進市、地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線の始発/終点となる赤池駅前にあります。名古屋と豊田市街地の中心地であり、両方面へのアクセスも良いため名古屋市内にお勤めの方、豊田方面にお勤めの方どちらにもオススメの立地です。また、赤池駅より大学スクールバスが多数出ており、学生様にも大変人気があります。日進・東郷・みよし・天白エリアのお部屋探しはエイブル赤池店へ。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 64,298 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 42,858 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 21,440 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 757 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 15,766 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 336 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,977 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 188 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 18.03㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 554 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 25 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 19 | 2018年11月 |
| 薬局 | 15 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から愛知郡東郷町の賃貸物件を探す
建物種別から愛知郡東郷町の賃貸物件を探す