ヴァンビラ-ジュ中妻
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 即入居可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする048-776-0404
間取図
株式会社エイブル上尾店 048-776-0404
電話でお問合せする048-776-0404
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、追い焚き機能、独立洗面台 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、玄関ホール、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/3階建 | 築年/築年月 | 築28年/1996年04月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | ハイツ/軽量鉄骨造 | 間取り | 3DK(DK6・洋6.5・洋6・和6) |
駐車場 | 有料駐車場1台(6,600円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 403-417008201 |
入居条件 | 子供可/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 保証会社加入要(初回、月額総支払額の50%)。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(鍵交換代:27500円)/契約時必須(入居者サポート費用:16500円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/13[広告更新予定日]:2025/01/04 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
電話でお問合せする048-776-0404
所在地 | 埼玉県上尾市谷津2-1-50-35 上尾駅前会館3F |
---|---|
営業時間 | 9:30~17:30 年末年始休業(12/26~1/3) |
電話番号 | 048-776-0404 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 403-417008201 |
いらっしゃいませ!エイブル上尾店へようこそ! 上尾駅はJR高崎線、湘南新宿ラインの快速停車駅で、乗り換えなしで上野駅まで36分、新宿駅まで41分と都内へのアクセスが良い人気の駅です。 当店ではアパート、マンション、貸家などお部屋探しのお客様はもちろんの事、「貸したい」「管理を任せたい」など賃貸物件のオーナー様へのサポートも全力で行っております。お気軽にご相談くださいませ! 場所は上尾駅西口を出ると目の前にある屋上に大きな「エイブル」の看板、1階にはマクドナルドさんが入っているビルの3階です。 上尾市、伊奈町を中心に高崎線、ニューシャトル沿線を得意としておりますが、もちろん他のエリアもご案内させていただきますので、お気軽にお申し付けください。 お問い合わせはメール、電話、FAXと対応しております。メール、FAXは24時間受付ですので、日中お忙しいお客様は是非ご利用ください。
続きを読む所在地 | 埼玉県桶川市南1-3-19 高橋ビル1F |
---|---|
営業時間 | 9:30~17:30 年末年始休業(12/26~1/3) |
電話番号 | 048-778-4550 |
物件のお問合せ番号 | 440-417008201 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
いらっしゃいませ!エイブル桶川店へようこそ!!桶川駅は大宮駅から4駅で約14分という距離で都心に比べてお家賃がとっても安く、安くて良い所に住みたい方に人気の駅です。快速も止まり、上野東京ラインで東京駅まで50分、湘南新宿ラインで新宿駅まで48分で行けます。もちろん高崎線沿線なら大宮~熊谷までご案内可能で物件を幅広く取り扱っております。お客様にぴったりなお部屋を当社スタッフが一生懸命にお探しいたします。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 225,196 | 2015年統計 |
人口(男性) | 112,157 | 2015年統計 |
人口(女性) | 113,039 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,081 | 2015年統計 |
世帯数 | 91,399 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,513 | 2015年統計 |
転入数 | 8,863 | 2018年統計 |
婚姻数 | 919 | 2018年統計 |
面積(km2) | 45.51㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,447 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 107 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 75 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
歯科 | 94 | 2018年11月 |
薬局 | 102 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 22 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 11 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から上尾市の賃貸物件を探す
建物種別から上尾市の賃貸物件を探す