みずほビル
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする042-375-1421
間取図
株式会社エイブル聖蹟桜ヶ丘店 042-375-1421
電話でお問合せする042-375-1421
お部屋の特徴 | 角部屋、※オール電化 ※オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、洗面台、シャワー、給湯、電気温水器 |
お部屋の設備サービス | シューズボックス、※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 6階/11階建(地下1階) | 築年/築年月 | 築31年/1993年03月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1K(洋6・K1.5) |
駐車場 | 有料駐車場1台(12,000円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 032-161925603 |
入居条件 | 仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 清掃費実費。保証会社加入要(賃料+管理費の50%)。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(鍵交換代:11000円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/12[広告更新予定日]:2024/12/26 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
---|---|
学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
ローソン(スーパー)まで231m
クリエイト(ドラッグストア)まで237m
ファミリーマート(コンビニ)まで398m
あおば(スーパー)まで546m
コモディイイダ(スーパー)まで640m
京王ストア(スーパー)まで631m
電話でお問合せする042-375-1421
所在地 | 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 2024/12/27~2025/1/3 ※12/26の営業は午前中のみ |
電話番号 | 042-375-1421 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 032-161925603 |
☆☆聖蹟桜ヶ丘賃貸☆☆多摩市・府中市・日野市・八王子市の賃貸マンション・賃貸アパートを借りるなら賃貸専門のエイブル聖蹟桜ヶ丘店にお任せください。地域を熟知した経験豊富なスタッフが皆様のお部屋探しをサポート致します。聖蹟桜ヶ丘は散歩や球技・サイクリング・マラソンなどで親しまれている多摩川、またジブリ映画の「耳をすませば」の舞台でもある町や山があり、自然や緑が多く一人暮らしの方、カップル、ファミリーの方々にとても人気のエリアでございます。また、このエリアには中央大学、帝京大学、明星大学のキャンパスがあり学生向けの賃貸物件も充実しております。エイブルでご紹介する賃貸物件(住居用)は全て仲介手数料55%(税込)です。さらに仲介手数料がお安くなる「学割」「女子割」もやってます!詳しくは弊社HPもしくはスタッフまでお問合せ下さい。ご来店が不要なオンラインでの接客・内見・契約も対応いたしますので、お気軽にご相談下さいませ。英語でのご対応も可能(English available)です!!聖蹟桜ヶ丘近辺で賃貸のお部屋を探すなら是非エイブル聖蹟桜ヶ丘店にお問合せ下さい。☆☆聖蹟桜ヶ丘賃貸☆☆
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 146,631 | 2015年統計 |
人口(男性) | 71,762 | 2015年統計 |
人口(女性) | 74,869 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,768 | 2015年統計 |
世帯数 | 65,461 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 962 | 2015年統計 |
転入数 | 6,813 | 2018年統計 |
婚姻数 | 522 | 2018年統計 |
面積(km2) | 21.01㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,752 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 106 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 67 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
歯科 | 66 | 2018年11月 |
薬局 | 59 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 17 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 9 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から多摩市の賃貸物件を探す