エステートコーポ東久留米
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
5.9万円 管理費:5,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
5.9万円 管理費:5,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
間取図
株式会社エイブルひばりヶ丘店 042-423-9471
電話でお問合せする042-423-9471
| 家賃 管理費 |
5.9万円 5,000円 |
敷金/保証金 | なし/-- | 間取り | 2K | 築年 | 築50年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | なし/-- | 広さ | 40.58㎡ | 建物種別 | テラスハウス | ||
| 交通 | 階/階建 | 1-2階/2階建 | 向き | 南 | |||
| 住所 | 埼玉県新座市石神3丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする042-423-9471












| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階、メゾネット |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、※インターネット接続環境、フローリング ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1-2階/2階建 | 築年/築年月 | 築50年/1976年03月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | テラスハウス/木造 | 間取り | 2K(洋5.2・和7・K3) |
| 駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 014-008472101 |
| 入居条件 | ペット相談可(敷金1ヶ月増)/仲介手数料家賃の55% | ||
| 備考 | 保証会社加入要(月額総支払額の50%、10,000円/年)。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(清掃代:55000円)/契約時必須(エアコン洗浄:27500円)/契約時必須(鍵交換代:22000円)/契約時必須(消火剤・防災グッズ代:16500円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/05/23[広告更新予定日]:2026/06/06 | ||
仲介手数料
適用割引
割引条件
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
|---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
業務スーパー 新座石神店(スーパー)まで207m
西友 東久留米店 (スーパー)まで655m
セブンイレブン 新座石神3丁目店(コンビニ)まで383m
すき家 新座道場店(ファストフード)まで986m
新座石神郵便局(郵便局)まで270m
スパジアムジャポン(入浴施設)(その他飲食(ファミレスなど))まで680m
電話でお問合せする042-423-9471
| 所在地 | 東京都西東京市谷戸町3-27-9 JCビルⅣ1F |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 年末年始(2025/12/26~2026/1/3) |
| 電話番号 | 042-423-9471 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
| 物件のお問合せ番号 | 014-008472101 |
☆弊社管理物件にお住まいの方は 0120-88-8126(24時間コールセンター)まで -・-・-・-・-・-・-・ 《新型コロナウイルス感染症に関する当社の取り組み》 ・従業員のマスク着用の徹底・飛沫防止ガードの設置・手指消毒液の設置・出勤前および就業前の従業員の毎日の検温および体調確認・店内および車内の清掃・消毒・除菌、定期的な開放・換気、光触媒コーティング施工
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 162,122 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 80,627 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 81,495 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,154 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 67,250 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,200 | 2015年統計 |
| 転入数 | 7,274 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 721 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 22.78㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,528 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 56 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 59 | 2018年11月 |
| 薬局 | 48 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 17 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から新座市の賃貸物件を探す
建物種別から新座市の賃貸物件を探す